Privatscore Paar 1
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
4 N/S -80 42.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
5 N/S -430 3.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
6 N/S 400 7.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
7 N/S 710 21.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
8 N/S 400 51.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
9 N/S -50 10.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
10 N/S -800 4.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
11 N/S -50 16.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
12 N/S -460 2.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
13 N/S 200 58.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
14 N/S 50 43.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
15 N/S 130 28.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
16 N/S 120 38.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
17 N/S -110 3.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
18 N/S -100 22.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
19 O/W -140 45.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
20 O/W -300 50.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
21 O/W 100 21.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
22 O/W 800 0.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
23 O/W -140 42.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
24 O/W 460 18.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
25 O/W -50 38.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
26 O/W -660 56.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
27 O/W -480 33.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
28 O/W -420 26.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
29 O/W 680 9.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
30 O/W -450 54.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
31 O/W 100 28.2 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
32 O/W -50 39.1 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
33 O/W 570 2.1 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
Privatscore Paar 2
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W -650 60.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
2 O/W 140 2.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
3 O/W -630 13.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
4 N/S 90 50.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
5 N/S -150 26.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
6 N/S 450 30.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
10 N/S -650 10.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
11 N/S 90 32.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
12 N/S -100 46.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
13 N/S -620 30.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
14 N/S 100 54.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
15 N/S 600 58.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
16 N/S -200 3.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
17 N/S 100 21.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
18 N/S 140 43.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
19 N/S 100 39.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
20 N/S 200 60.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
21 N/S 50 25.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
22 O/W 480 4.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
23 O/W -140 42.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
24 O/W 460 18.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
25 O/W -50 38.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
26 O/W -600 26.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
27 O/W -480 33.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
28 O/W -650 58.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
29 O/W 650 27.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
30 O/W -420 46.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
31 O/W 750 0.8 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
32 O/W -140 57.4 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
33 O/W -50 39.3 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
Privatscore Paar 3
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W -300 35.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
2 O/W -130 46.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
3 O/W -660 40.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
4 O/W 90 10.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
5 O/W -430 57.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
6 O/W 450 30.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
7 N/S 1430 37.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
8 N/S 50 18.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
9 N/S 120 42.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
10 N/S -990 2.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
11 N/S 150 59.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
12 N/S -210 14.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
16 N/S 120 38.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
17 N/S 420 46.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
18 N/S -100 22.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
19 N/S 300 58.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
20 N/S -150 21.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
21 N/S -110 14.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
22 N/S 450 37.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
23 N/S -170 4.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
24 N/S 500 58.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
25 O/W -50 38.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
26 O/W 200 3.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
27 O/W -480 33.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
28 O/W -430 40.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
29 O/W 650 27.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
30 O/W 50 17.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
31 O/W 50 37.3 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
32 O/W -110 50.1 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
33 O/W 50 33.1 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
Privatscore Paar 4
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W -140 28.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
2 O/W -150 55.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
3 O/W -660 40.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
4 O/W -110 38.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
5 O/W -150 34.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
6 O/W 450 30.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
7 O/W 1430 23.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
8 O/W -200 60.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
9 O/W 200 7.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
10 N/S -200 35.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
11 N/S 110 48.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
12 N/S -150 35.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
13 N/S -650 12.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
14 N/S 100 54.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
15 N/S 600 58.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
16 N/S 120 38.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
17 N/S 170 27.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
18 N/S -100 22.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
22 N/S 450 37.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
23 N/S 100 47.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
24 N/S 460 42.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
25 N/S 420 50.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
26 N/S -620 24.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
27 N/S -480 27.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
28 O/W -430 40.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
29 O/W 680 9.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
30 O/W 100 4.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
31 O/W 100 28.2 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
32 O/W 200 13.6 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
33 O/W 100 23.8 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
Privatscore Paar 5
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W 100 13.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
2 O/W 140 2.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
3 O/W -600 4.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
4 O/W -100 28.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
5 O/W -400 47.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
6 O/W 480 5.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
7 O/W 720 33.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
8 O/W -50 50.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
9 O/W 150 14.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
10 O/W 200 2.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
11 O/W -100 54.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
12 O/W -210 46.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
13 N/S 100 49.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
14 N/S 100 54.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
15 N/S 130 28.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
16 N/S 90 23.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
17 N/S 50 15.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
18 N/S -100 22.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
19 N/S 0 30.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
20 N/S -110 35.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
21 N/S 110 48.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
22 N/S 420 13.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
23 N/S -140 18.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
24 N/S 490 53.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
28 N/S -150 53.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
29 N/S 620 15.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
30 N/S -480 2.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
31 O/W 150 11.8 110 Fr. Düker - Hr. Düker
32 O/W 200 13.6 110 Fr. Düker - Hr. Düker
33 O/W -100 45.5 110 Fr. Düker - Hr. Düker
Privatscore Paar 6
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W -200 32.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
2 O/W 110 11.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
3 O/W -660 40.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
4 O/W 90 10.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
5 O/W -130 25.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
6 O/W 450 30.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
7 O/W 710 39.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
8 O/W 400 9.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
9 O/W 120 18.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
10 O/W 110 5.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
11 O/W 90 28.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
12 O/W -180 34.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
13 O/W 100 11.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
14 O/W -400 43.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
15 O/W 100 44.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
16 N/S 120 38.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
17 N/S 420 46.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
18 N/S 140 43.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
19 N/S 150 48.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
20 N/S -150 21.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
21 N/S 90 33.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
22 N/S 450 37.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
23 N/S -140 18.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
24 N/S 460 42.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
25 N/S -50 22.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
26 N/S -660 4.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
27 N/S -480 27.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
28 N/S -110 56.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
29 N/S 680 51.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
30 N/S -420 14.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
Privatscore Paar 7
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S 50 39.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
2 N/S -140 8.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
3 N/S -690 0.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
7 O/W 650 50.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
8 O/W 450 3.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
9 O/W 90 36.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
10 O/W 620 0.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
11 O/W -50 44.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
12 O/W 100 3.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
13 O/W -170 21.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
14 O/W 50 17.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
15 O/W 600 2.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
16 O/W 120 22.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
17 O/W 420 14.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
18 O/W -100 38.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
19 N/S 200 52.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
20 N/S -400 6.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
21 N/S 90 33.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
22 N/S 450 37.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
23 N/S -140 18.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
24 N/S 420 20.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
25 N/S -50 22.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
26 N/S 100 53.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
27 N/S -480 27.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
28 N/S -430 20.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
29 N/S 620 15.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
30 N/S -420 14.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
31 N/S 150 48.2 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
32 N/S -140 2.6 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
33 N/S -130 5.2 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
Privatscore Paar 8
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S -420 15.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
2 N/S -130 14.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
3 N/S -660 20.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
4 N/S 90 50.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
5 N/S 50 50.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
6 N/S 480 55.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
7 O/W 680 46.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
8 O/W 200 16.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
9 O/W 100 27.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
13 O/W -620 30.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
14 O/W 100 6.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
15 O/W -100 54.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
16 O/W 200 5.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
17 O/W 50 45.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
18 O/W 620 4.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
19 O/W 200 8.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
20 O/W -90 11.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
21 O/W 90 27.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
22 N/S 450 37.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
23 N/S -140 18.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
24 N/S -100 3.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
25 N/S -150 1.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
26 N/S -630 16.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
27 N/S -480 27.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
28 N/S -400 39.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
29 N/S 650 33.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
30 N/S 50 43.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
31 N/S 130 37.3 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
32 N/S 110 30.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
33 N/S 100 36.2 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
Privatscore Paar 9
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S 50 39.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
2 N/S 110 49.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
3 N/S -630 47.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
4 N/S -100 32.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
5 N/S -120 40.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
6 N/S 480 55.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
7 N/S 1470 54.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
8 N/S -50 10.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
9 N/S 100 33.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
10 O/W -620 39.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
11 O/W 90 28.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
12 O/W -460 58.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
13 O/W -620 30.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
14 O/W -400 43.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
15 O/W 200 6.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
19 O/W -140 45.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
20 O/W -400 54.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
21 O/W 110 12.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
22 O/W 450 23.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
23 O/W -100 23.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
24 O/W 460 18.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
25 N/S -50 22.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
26 N/S -600 34.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
27 N/S -480 27.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
28 N/S -430 20.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
29 N/S 650 33.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
30 N/S 50 43.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
31 N/S 150 48.2 107 Fr.Stange - Hr.Stange
32 N/S -50 20.9 107 Fr.Stange - Hr.Stange
33 N/S 170 45.5 107 Fr.Stange - Hr.Stange
Privatscore Paar 10
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S -450 4.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
2 N/S -130 14.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
3 N/S -630 47.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
4 N/S -100 32.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
5 N/S -150 26.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
6 N/S 450 30.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
7 N/S 680 14.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
8 N/S 450 57.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
9 N/S 100 33.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
10 N/S -620 21.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
11 N/S -100 6.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
12 N/S -240 8.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
13 O/W 100 11.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
14 O/W -150 29.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
15 O/W 150 18.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
16 O/W 150 12.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
17 O/W -100 53.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
18 O/W -200 54.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
19 O/W 300 2.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
20 O/W -150 39.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
21 O/W 110 12.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
25 O/W -50 38.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
26 O/W -630 44.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
27 O/W -450 3.0 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
28 N/S -430 20.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
29 N/S 650 33.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
30 N/S -480 2.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
31 N/S -420 4.5 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
32 N/S -110 9.9 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
33 N/S -130 5.2 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
Privatscore Paar 11
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S 100 47.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
2 N/S -400 0.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
3 N/S -650 40.0 110 Fr. Düker - Hr. Düker
4 N/S -110 22.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
5 N/S -130 35.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
6 N/S 450 30.0 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann
7 N/S 1430 37.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
8 N/S 100 20.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
9 N/S -50 10.0 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln
10 N/S -100 46.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
11 N/S -50 16.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
12 N/S -180 26.0 107 Fr.Stange - Hr.Stange
13 N/S -650 12.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
14 N/S 100 54.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
15 N/S 150 42.0 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg
16 O/W 110 32.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
17 O/W 420 14.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
18 O/W 600 10.0 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz
19 O/W -140 45.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
20 O/W -400 54.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
21 O/W 110 12.0 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek
22 O/W 420 47.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
23 O/W -170 56.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
24 O/W 230 46.0 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern
25 O/W -50 38.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
26 O/W -170 13.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
27 O/W -480 33.0 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze
31 N/S 50 22.7 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
32 N/S 200 46.4 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
33 N/S 420 51.7 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel
Privatscore Paar 102
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W 50 21.0 7 Fr.Heermann - Fr.Strack
2 O/W -140 52.0 7 Fr.Heermann - Fr.Strack
3 O/W -690 60.0 7 Fr.Heermann - Fr.Strack
4 O/W 90 10.0 2 Fr.Rinne - Fr.Stucke
5 O/W -150 34.0 2 Fr.Rinne - Fr.Stucke
6 O/W 450 30.0 2 Fr.Rinne - Fr.Stucke
7 N/S 680 14.0 8 Fr.Goedicke - Fr.Talleur
8 N/S 200 44.0 8 Fr.Goedicke - Fr.Talleur
9 N/S 100 33.0 8 Fr.Goedicke - Fr.Talleur
10 O/W -990 58.0 3 Fr.Voss - Hr.Voss
11 O/W 150 1.0 3 Fr.Voss - Hr.Voss
12 O/W -210 46.0 3 Fr.Voss - Hr.Voss
13 N/S -620 30.0 9 Fr.Blume - Fr.Enss
14 N/S -400 17.0 9 Fr.Blume - Fr.Enss
15 N/S 200 54.0 9 Fr.Blume - Fr.Enss
16 O/W 120 22.0 4 Fr.Stein - Fr.Törner
17 O/W 170 33.0 4 Fr.Stein - Fr.Törner
18 O/W -100 38.0 4 Fr.Stein - Fr.Törner
19 N/S 300 58.0 10 Fr.Behrens - Fr.Schiermeyer
20 N/S -150 21.0 10 Fr.Behrens - Fr.Schiermeyer
21 N/S 110 48.0 10 Fr.Behrens - Fr.Schiermeyer
22 O/W 420 47.0 5 Fr.Graßmann - Fr.Kammeyer
23 O/W -140 42.0 5 Fr.Graßmann - Fr.Kammeyer
24 O/W 490 7.0 5 Fr.Graßmann - Fr.Kammeyer
25 N/S -50 22.0 11 Fr.Brockmann - Fr.Wenzlaff
26 N/S -170 47.0 11 Fr.Brockmann - Fr.Wenzlaff
27 N/S -480 27.0 11 Fr.Brockmann - Fr.Wenzlaff
28 O/W -110 4.0 6 Fr.Keller - Fr.Schmidt
29 O/W 680 9.0 6 Fr.Keller - Fr.Schmidt
30 O/W -420 46.0 6 Fr.Keller - Fr.Schmidt
31 N/S 100 31.8 1 Fr.Kalkreuter - Fr.Voigtländer
32 N/S -50 20.9 1 Fr.Kalkreuter - Fr.Voigtländer
33 N/S 570 57.9 1 Fr.Kalkreuter - Fr.Voigtländer
Privatscore Paar 103
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S -650 0.0 2 Fr.Rinne - Fr.Stucke
2 N/S 140 58.0 2 Fr.Rinne - Fr.Stucke
3 N/S -630 47.0 2 Fr.Rinne - Fr.Stucke
4 O/W 90 10.0 8 Fr.Goedicke - Fr.Talleur
5 O/W 50 10.0 8 Fr.Goedicke - Fr.Talleur
6 O/W 480 5.0 8 Fr.Goedicke - Fr.Talleur
7 O/W 1430 23.0 3 Fr.Voss - Hr.Voss
8 O/W 50 42.0 3 Fr.Voss - Hr.Voss
9 O/W 120 18.0 3 Fr.Voss - Hr.Voss
10 N/S -620 21.0 9 Fr.Blume - Fr.Enss
11 N/S 90 32.0 9 Fr.Blume - Fr.Enss
12 N/S -460 2.0 9 Fr.Blume - Fr.Enss
13 O/W -650 48.0 4 Fr.Stein - Fr.Törner
14 O/W 100 6.0 4 Fr.Stein - Fr.Törner
15 O/W 600 2.0 4 Fr.Stein - Fr.Törner
16 N/S 150 48.0 10 Fr.Behrens - Fr.Schiermeyer
17 N/S -100 7.0 10 Fr.Behrens - Fr.Schiermeyer
18 N/S -200 6.0 10 Fr.Behrens - Fr.Schiermeyer
19 O/W 0 30.0 5 Fr.Graßmann - Fr.Kammeyer
20 O/W -110 25.0 5 Fr.Graßmann - Fr.Kammeyer
21 O/W 110 12.0 5 Fr.Graßmann - Fr.Kammeyer
22 N/S 420 13.0 11 Fr.Brockmann - Fr.Wenzlaff
23 N/S -170 4.0 11 Fr.Brockmann - Fr.Wenzlaff
24 N/S 230 14.0 11 Fr.Brockmann - Fr.Wenzlaff
25 O/W -50 38.0 6 Fr.Keller - Fr.Schmidt
26 O/W -660 56.0 6 Fr.Keller - Fr.Schmidt
27 O/W -480 33.0 6 Fr.Keller - Fr.Schmidt
28 N/S -420 34.0 1 Fr.Kalkreuter - Fr.Voigtländer
29 N/S 680 51.0 1 Fr.Kalkreuter - Fr.Voigtländer
30 N/S -450 6.0 1 Fr.Kalkreuter - Fr.Voigtländer
31 O/W 150 11.8 7 Fr.Heermann - Fr.Strack
32 O/W -140 57.4 7 Fr.Heermann - Fr.Strack
33 O/W -130 54.8 7 Fr.Heermann - Fr.Strack
Privatscore Paar 104
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W -420 45.0 8 Fr.Goedicke - Fr.Talleur
2 O/W -130 46.0 8 Fr.Goedicke - Fr.Talleur
3 O/W -660 40.0 8 Fr.Goedicke - Fr.Talleur
