| Club |
Paarnummern |
| Hannover City Insel | 1-199 |
| Braunschweig bridge & art | 201-399 |
| Peine | 401-499 |
| Braunschweig 37 | 601-699 |
16.11.2010 Gesamt
100% = 1980 MP Matchpunktwertung
1 109 Fr.Sältzer - Hr.Engelmann 1378.4 0.0 69.6% 74
2 610 Hr. Hugo v., Dr. Bernd - Hr. Ohlmer, Christ 1262.9 0.0 63.8% 56
3 607 Fr. Brandes, Margot - Fr. Thun, Margot 1251.7 0.0 63.2% 42
4 301 Frau Fähndrich - Frau Lehne o.W. 1246.4 0.0 62.9% 31
5 401 Barfels, Kurt - Thiel, Klaus 1241.0 0.0 62.7% 23
6 205 Frau Drichel - Frau Piotter 1217.2 0.0 61.5% 18
7 406 Dr. Schellmann, W.-D. - Müller, Detlef 1207.2 0.0 61.0% 13
8 201 Frau Ueberschaar - Herr Seiffert o.W 1174.8 0.0 59.3% 10
9 612 Fr. Daube, Brigitte - Fr. Hugo v., Helga 1158.3 0.0 58.5% 7
10 502 Frau Brtschitsch - Frau Dicko 1142.9 0.0 57.7% 5
11 613 Fr. Bleis, Annegrete - Fr. Malon, Ingelore 1138.5 0.0 57.5% 4
12 9 Fr.Blume - Fr.Enss 1134.8 0.0 57.3% 4
13 203 Frau Brinkmann - Frau Malinowski o.W 1119.2 0.0 56.5% 3
14 110 Fr. Düker - Hr. Düker 1119.1 0.0 56.5% 3
15 609 Fr. Schäfer, Ruth - Fr. Janas, Linda 1097.9 0.0 55.4% 3
16 2 Fr.Rinne - Fr.Stucke 1090.8 0.0 55.1% 3
17 4 Fr.Stein - Fr.Törner 1088.6 0.0 55.0% 2
18 503 Frau Reichelt - Herr Dr. Mages 1085.9 0.0 54.8% 2
19 102 Fr.Kurzweg - Fr.Oelze 1085.6 0.0 54.8% 2
20 108 Fr.Homann - Fr.von Oppeln 1080.4 0.0 54.6% 2
21 204 Frau Giesecke - Frau Suckow o.W. 1068.2 0.0 53.9% 2
22 408 Frau Krajewski - Neure, Karl-Heinz 1066.6 0.0 53.9% 2
23 3 Fr.Voss - Hr.Voss 1063.1 0.0 53.7% 2
24 11 Fr.Brockmann - Fr.Wenzlaff 1053.5 0.0 53.2% 2
25 615 Hr. OW Ahrndt, Dr. - Hr. Janke, Norbert 1050.4 0.0 53.1% 0
26 107 Fr.Stange - Hr.Stange 1025.4 0.0 51.8% 0
27 104 Fr.Kramer - Fr.Symannek 1019.5 0.0 51.5% 0
28 614 Fr. OW Müller, Lenelore - Fr. OW König, Hel 1016.4 0.0 51.3% 0
29 202 Frau Wedekind - Herr Dr. Lange 1013.6 0.0 51.2% 0
30 407 Frau Hase - Frau Thiel 1013.3 0.0 51.2% 0
31 602 Fr. Wegener, Hildegard - Fr. Einert, Ingrid 987.7 0.0 49.9% 0
32 302 Frau Hesselbarth - Herr Stapke 986.2 0.0 49.8% 0
33 606 Fr. Duda, Monika - Fr. Schröder, Barbara 985.7 0.0 49.8% 0
34 603 Fr. Seja, Birgit - Fr. Langelüddecke, Ingri 982.4 0.0 49.6% 0
35 405 Frau Hein - Frau Schubert 982.1 0.0 49.6% 0
36 505 Frau Bake - Frau Sturm 970.6 0.0 49.0% 0
37 6 Fr.Keller - Fr.Schmidt 966.9 0.0 48.8% 0
38 305 Frau Fritz-Braun - Frau Görnemann 966.4 0.0 48.8% 0
39 402 Frau Jeratsch - Frau E. Lohmann 966.1 0.0 48.8% 0
40 501 Frau v.d. Heyde - Herr Franz v.d. Heyde 965.5 0.0 48.8% 0
41 504 Frau Haasler - Herr Dr. Sturm 962.8 0.0 48.6% 0
42 605 Fr. Lind, Sabine - Fr. Z Elstermann 962.6 0.0 48.6% 0
43 111 Fr.Reischies - Fr.Wiegel 959.2 0.0 48.4% 0
44 304 Frau Koneffke - Frau Pohl 946.6 0.0 47.8% 0
45 601 Fr. Hamann, Bärbel - Fr. Meyer, Irma 931.6 0.0 47.1% 0
46 508 Frau Plate - Herr Dicko 929.9 0.0 47.0% 0
47 105 Fr.Manz - Hr.Dr.Manz 921.5 0.0 46.5% 0
48 604 Fr. Hach, Dr. Margarete - Fr. Gliemer, Heid 917.4 0.0 46.3% 0
49 5 Fr.Graßmann - Fr.Kammeyer 909.7 0.0 45.9% 0
50 611 Fr. Arndt-König, Evelyn - Hr. Heinemann, Jü 898.6 0.0 45.4% 0
51 1 Fr.Kalkreuter - Fr.Voigtländer 890.4 0.0 45.0% 0
52 404 Frau Weber - Herr Weber 888.6 0.0 44.9% 0
16.11.2010 Gesamt
100% = 1980 MP Matchpunktwertung
53 8 Fr.Goedicke - Fr.Talleur 883.9 0.0 44.6% 0
54 617 Fr. Schlüter, Ursula - Hr. Grubert, Peter 848.1 0.0 42.8% 0
55 618 Fr. Fischer, Frauke - Fr. Horenkamp 837.2 0.0 42.3% 0
56 403 Frau Hitler - Frau Gottheiner 830.4 0.0 41.9% 0
57 103 Fr.Tesdorpf - Hr.Prof Wittern 825.0 0.0 41.7% 0
58 507 Frau Conrad - Frau Schultz 818.9 0.0 41.4% 0
59 206 Herr Pohl - Herr Thormann 801.4 0.0 40.5% 0
60 608 Fr. Siewert, Gerrit - Fr. Pricken, Roswita 799.6 0.0 40.4% 0
61 106 Fr.Ohlde - Fr.Köhler-Rönnberg 778.5 0.0 39.3% 0
62 506 Frau U. Lohmann - Frau Jackwert 768.7 0.0 38.8% 0
63 10 Fr.Behrens - Fr.Schiermeyer 749.7 0.0 37.9% 0
64 7 Fr.Heermann - Fr.Strack 736.9 0.0 37.2% 0
65 616 Fr. Pelludat, Bärbel - Fr. Weiler, Rita 693.0 0.0 35.0% 0
66 306 Frau Hummes - Frau Laupheimer 686.4 0.0 34.7% 0
67 303 Frau Ehl - Frau Kleibs 654.4 0.0 33.1% 0
Board: 1 Gefahr: keiner, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 11 47.0 100 110 13.0
2 - 10 4.0 450 108 56.0
3 - 9 39.0 50 106 21.0
4 - 8 15.0 420 104 45.0
5 - 7 39.0 50 102 21.0
6 - 111 28.0 200 6 32.0
7 - 109 47.0 100 5 13.0
8 - 107 32.0 140 4 28.0
9 - 105 25.0 300 3 35.0
10 - 103 0.0 650 2 60.0
11 - 201 39.0 50 301 21.0
12 - 206 15.0 420 305 45.0
13 - 205 52.0 110 303 8.0
14 - 306 4.0 450 204 56.0
15 - 304 15.0 420 203 45.0
16 - 401 47.0 100 501 13.0
17 - 408 47.0 100 507 13.0
18 - 407 15.0 420 505 45.0
19 - 406 25.0 300 503 35.0
20 - 508 15.0 420 405 45.0
21 - 506 15.0 420 404 45.0
22 - 504 32.0 140 403 28.0
23 N 3 ♦ +1 601 54.0 130* 618 6.0
24 O 4 ♥ +1 614 4.0 450 612 56.0
25 O 4 ♥ = 616 15.0 420 606 45.0
26 O 4 ♥ = 602 15.0 420 611 45.0
27 O 3 ♥ = 608 32.0 140 615 28.0
28 W 4 ♠ -3 609 58.0 150 613 2.0
29 O 3 SA -3 610 58.0 150 605 2.0
30 O 2 SA -3 607 58.0 150 604 2.0
31 O 4 ♥ -1 617 39.0 50 603 21.0
Board: 2 Gefahr: N/S, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 11 0.0 400 110 60.0
2 - 10 14.0 130 108 46.0
3 - 9 49.0 110 106 11.0
4 - 8 14.0 130 104 46.0
5 - 7 8.0 140 102 52.0
6 - 111 49.0 110 6 11.0
7 - 109 58.0 140 5 2.0
8 - 107 5.0 150 4 55.0
9 - 105 14.0 130 3 46.0
10 - 103 58.0 140 2 2.0
11 - 201 5.0 150 301 55.0
12 - 206 21.0 120 305 39.0
13 - 205 49.0 110 303 11.0
14 - 306 35.0 90 204 25.0
15 - 304 35.0 90 203 25.0
16 - 401 40.0 70 501 20.0
17 - 408 28.0 100 507 32.0
18 - 407 24.0 110 505 36.0
19 - 406 2.0 200 503 58.0
20 - 508 35.0 90 405 25.0
21 - 506 35.0 90 404 25.0
22 - 504 14.0 130 403 46.0
23 S 2 ♥ = 618 49.0 110 601 11.0
24 N 3 ♥ -1 614 28.0 100 612 32.0
25 N 2 ♥ -1 616 28.0 100 606 32.0
26 S 1 ♥ +2 602 58.0 140 611 2.0
27 S 2 ♥ = 608 49.0 110 615 11.0
28 W 1 SA +1 609 21.0 120 613 39.0
29 S 1 ♥ +1 610 49.0 110 605 11.0
30 W 1 ♠ -1 607 42.0 50 604 18.0
31 W 4 ♣ = 617 14.0 130 603 46.0
Board: 3 Gefahr: O/W, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 11 40.0 650 110 20.0
2 - 10 47.0 630 108 13.0
3 - 9 47.0 630 106 13.0
4 - 8 20.0 660 104 40.0
5 - 7 0.0 690 102 60.0
6 - 111 20.0 660 6 40.0
7 - 109 56.0 600 5 4.0
8 - 107 20.0 660 4 40.0
9 - 105 20.0 660 3 40.0
10 - 103 47.0 630 2 13.0
11 - 201 20.0 660 301 40.0
12 - 206 20.0 660 305 40.0
13 - 205 58.0 200 303 2.0
14 - 306 20.0 660 204 40.0
15 - 304 20.0 660 203 40.0
16 - 401 20.0 660 501 40.0
17 - 408 20.0 660 507 40.0
18 - 407 47.0 630 505 13.0
19 - 406 54.0 620 503 6.0
20 - 508 20.0 660 405 40.0
21 - 506 20.0 660 404 40.0
22 - 504 20.0 660 403 40.0
23 W 3 SA +2 617 20.0 660 604 40.0
24 W 2 ♦ +3 618 60.0 150 602 0.0
25 W 3 SA +2 615 20.0 660 613 40.0
26 O 3 SA +2 616 20.0 660 607 40.0
27 O 3 SA +1 603 47.0 630 612 13.0
28 W 3 SA +2 609 20.0 660 601 40.0
29 W 3 SA +2 610 20.0 660 614 40.0
30 W 3 SA +2 611 20.0 660 606 40.0
31 W 3 SA +1 608 47.0 630 605 13.0
Board: 4 Gefahr: alle, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 2 50.0 90 102 10.0
2 - 1 42.0 80 111 18.0
3 - 11 22.0 110 109 38.0
4 - 10 32.0 100 107 28.0
5 - 9 32.0 100 105 28.0
6 - 8 50.0 90 103 10.0
7 - 110 50.0 90 6 10.0
8 - 108 32.0 100 5 28.0
9 - 106 22.0 110 4 38.0
10 - 104 50.0 90 3 10.0
11 - 201 32.0 100 301 28.0
12 - 206 40.0 90 305 20.0
13 - 205 7.0 200 303 53.0
14 - 306 22.0 110 204 38.0
15 - 304 32.0 100 203 28.0
16 - 401 58.0 100 501 2.0
17 - 408 16.0 140 507 44.0
18 - 407 58.0 100 505 2.0
19 - 406 32.0 100 503 28.0
20 - 508 7.0 200 405 53.0
21 - 506 16.0 140 404 44.0
22 - 504 50.0 90 403 10.0
23 S 3 ♦ -1 617 32.0 100 604 28.0
24 N 3 ♦ -2 618 7.0 200 602 53.0
25 W 3 ♠ -1 615 58.0 100 613 2.0
26 S 2 SA -3 616 0.0 300 607 60.0
27 S 3 ♣ -2 603 7.0 200 612 53.0
28 N 3 ♦ -2 609 7.0 200 601 53.0
29 N 3 SA -2 610 7.0 200 614 53.0
30 N 1 ♦ = 611 44.0 70 606 16.0
31 W 1 ♠ +2 608 16.0 140 605 44.0
Board: 5 Gefahr: N/S, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 2 26.0 150 102 34.0
2 - 1 3.0 430 111 57.0
3 - 11 35.0 130 109 25.0
4 - 10 26.0 150 107 34.0
5 - 9 40.0 120 105 20.0
6 - 8 50.0 50 103 10.0
7 - 110 35.0 130 6 25.0
8 - 108 13.0 400 5 47.0
9 - 106 26.0 150 4 34.0
10 - 104 3.0 430 3 57.0
11 - 201 50.0 50 301 10.0
12 - 206 8.0 420 305 52.0
13 - 205 58.0 100 303 2.0
14 - 306 13.0 400 204 47.0
15 - 304 50.0 50 203 10.0
16 - 402 19.0 180 502 41.0
17 - 401 58.0 100 508 2.0
18 - 408 50.0 50 506 10.0
19 - 407 43.0 110 504 17.0
20 - 501 50.0 50 406 10.0
21 - 507 26.0 150 405 34.0
22 - 505 13.0 400 404 47.0
23 O 2 ♠ = 609 43.0 110 606 17.0
24 W 1 SA +2 617 26.0 150 605 34.0
25 W 3 ♣ +1 618 35.0 130 603 25.0
26 W 3 SA = 601 13.0 400 614 47.0
27 O 2 SA -2 616 58.0 100 608 2.0
28 W 1 SA +3 604 19.0 180 613 41.0
29 W 2 ♣ +2 610 35.0 130 602 25.0
30 W 3 SA +1 611 3.0 430 615 57.0
31 W 3 SA +1 612 3.0 430 607 57.0
Board: 6 Gefahr: O/W, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 2 30.0 450 102 30.0
2 - 1 7.0 400 111 53.0
3 - 11 30.0 450 109 30.0
4 - 10 30.0 450 107 30.0
5 - 9 55.0 480 105 5.0
6 - 8 55.0 480 103 5.0
7 - 110 30.0 450 6 30.0
8 - 108 55.0 480 5 5.0
9 - 106 30.0 450 4 30.0
10 - 104 30.0 450 3 30.0
11 - 202 30.0 450 302 30.0
12 - 201 0.0 50 306 60.0
13 - 206 30.0 450 304 30.0
14 - 301 30.0 450 205 30.0
15 - 305 55.0 480 204 5.0
16 - 402 55.0 480 502 5.0
17 - 401 30.0 450 508 30.0
18 - 408 55.0 480 506 5.0
19 - 407 30.0 450 504 30.0
20 - 501 30.0 450 406 30.0
21 - 507 30.0 450 405 30.0
22 - 505 30.0 450 404 30.0
23 S 4 ♠ +1 609 30.0 450 606 30.0
24 S 2 ♠ +3 617 2.0 200 605 58.0
25 N 3 ♥ +3 618 4.0 230 603 56.0
26 S 4 ♠ +1 601 30.0 450 614 30.0
27 S 4 ♠ = 616 10.0 420 608 50.0
28 N 4 ♥ +1 604 30.0 450 613 30.0
29 S 4 ♠ +1 610 30.0 450 602 30.0
30 S 4 ♠ +1 611 30.0 450 615 30.0
31 N 3 SA = 612 7.0 400 607 53.0
Board: 7 Gefahr: alle, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 3 37.0 1430 103 23.0
2 - 1 21.0 710 110 39.0
3 - 11 37.0 1430 108 23.0
4 - 10 14.0 680 106 46.0
5 - 9 54.0 1470 104 6.0
6 - 102 14.0 680 8 46.0
7 - 111 10.0 650 7 50.0
8 - 109 21.0 710 6 39.0
9 - 107 27.0 720 5 33.0
10 - 105 37.0 1430 4 23.0
11 - 202 47.0 1460 302 13.0
12 - 201 60.0 2220 306 0.0
13 - 206 0.0 200 304 60.0
14 - 301 47.0 1460 205 13.0
15 - 305 7.0 630 204 53.0
16 - 402 37.0 1430 502 23.0
17 - 401 54.0 1470 508 6.0
18 - 408 54.0 1470 506 6.0
19 - 407 37.0 1430 504 23.0
20 - 501 27.0 720 406 33.0
21 - 507 14.0 680 405 46.0
22 - 505 44.0 1440 404 16.0
23 N 6 ♠ = 613 37.0 1430 608 23.0
24 N 6 SA +1 610 54.0 1470 607 6.0
25 N 3 SA +3 617 18.0 690 606 42.0
26 N 3 SA +4 618 27.0 720 604 33.0
27 N 6 SA +1 602 54.0 1470 615 6.0
28 N 3 SA +1 616 7.0 630 609 53.0
29 S 6 ♠ -1 605 2.0 100 614 58.0
30 N 3 SA = 611 4.0 600 603 56.0
31 N 3 SA +4 612 27.0 720 601 33.0
Board: 8 Gefahr: keiner, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 3 18.0 50 103 42.0
2 - 1 51.0 400 110 9.0
3 - 11 20.0 100 108 40.0
4 - 10 57.0 450 106 3.0
5 - 9 10.0 50 104 50.0
6 - 102 44.0 200 8 16.0
7 - 111 57.0 450 7 3.0
8 - 109 51.0 400 6 9.0
9 - 107 10.0 50 5 50.0
10 - 105 0.0 200 4 60.0
11 - 202 32.0 150 302 28.0
12 - 201 60.0 500 306 0.0
13 - 206 32.0 150 304 28.0
14 - 301 2.0 100 205 58.0
15 - 305 10.0 50 204 50.0
16 - 402 10.0 50 502 50.0
17 - 401 51.0 400 508 9.0
18 - 408 42.0 180 506 18.0
19 - 407 25.0 140 504 35.0
20 - 501 10.0 50 406 50.0
21 - 507 51.0 400 405 9.0
22 - 505 39.0 170 404 21.0
23 S 1 SA +4 613 46.0 210 608 14.0
24 N 2 SA +1 610 32.0 150 607 28.0
25 N 3 SA -1 617 10.0 50 606 50.0
26 N 2 SA +1 618 32.0 150 604 28.0
27 N 2 ♠ +1 602 25.0 140 615 35.0
28 W 4 ♥ -3 616 32.0 150 609 28.0
29 N 3 ♠ +1 605 39.0 170 614 21.0
30 S 1 SA +1 611 22.0 120 603 38.0
31 S 3 SA -1 612 10.0 50 601 50.0
Board: 9 Gefahr: O/W, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 3 42.0 120 103 18.0
2 - 1 10.0 50 110 50.0
3 - 11 10.0 50 108 50.0
4 - 10 33.0 100 106 27.0
5 - 9 33.0 100 104 27.0
6 - 102 33.0 100 8 27.0
7 - 111 24.0 90 7 36.0
8 - 109 42.0 120 6 18.0
9 - 107 46.0 150 5 14.0
10 - 105 53.0 200 4 7.0
11 - 202 53.0 200 302 7.0
12 - 201 24.0 90 306 36.0
13 - 206 10.0 50 304 50.0
14 - 301 53.0 200 205 7.0
15 - 305 42.0 120 204 18.0
16 - 403 53.0 200 503 7.0
17 - 402 18.0 80 501 42.0
18 - 401 38.0 110 507 22.0
19 - 408 10.0 50 505 50.0
20 - 502 53.0 200 407 7.0
21 - 508 53.0 200 406 7.0
22 - 506 24.0 90 405 36.0
23 N 3 SA -3 614 1.0 150 609 59.0
24 S 2 ♣ = 611 24.0 90 608 36.0
25 N 2 ♥ -1 617 10.0 50 607 50.0
26 N 2 SA -1 618 10.0 50 605 50.0
27 N 3 ♥ -1 603 10.0 50 601 50.0
28 S 3 ♣ -3 616 1.0 150 610 59.0
29 O 2 ♦ -1 606 33.0 100 615 27.0
30 N 1 SA = 612 24.0 90 604 36.0
31 W 3 ♥ -4 613 60.0 400 602 0.0
Board: 10 Gefahr: alle, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 4 35.0 200 104 25.0
2 - 3 2.0 990 102 58.0
3 - 2 10.0 650 111 50.0
4 - 1 4.0 800 109 56.0
5 - 11 46.0 100 107 14.0
6 - 10 21.0 620 105 39.0
7 - 103 21.0 620 9 39.0
8 - 110 60.0 620 7 0.0
9 - 108 55.0 110 6 5.0
10 - 106 58.0 200 5 2.0
11 - 202 21.0 620 302 39.0
12 - 201 55.0 110 306 5.0
13 - 206 51.0 100 304 9.0
14 - 301 35.0 200 205 25.0
15 - 305 51.0 100 204 9.0
16 - 403 10.0 650 503 50.0
17 - 402 46.0 100 501 14.0
18 - 401 35.0 200 507 25.0
19 - 408 28.0 230 505 32.0
20 - 502 42.0 170 407 18.0
21 - 508 10.0 650 406 50.0
22 - 506 21.0 620 405 39.0
23 O 4 ♥ = 614 21.0 620 609 39.0
24 S 3 ♠ -1 611 46.0 100 608 14.0
25 O 3 ♥ +2 617 35.0 200 607 25.0
26 S 3 ♠ -2 618 35.0 200 605 25.0
27 O 3 ♥ +2 603 35.0 200 601 25.0
28 O 2 ♥ X +3 616 0.0 1270 610 60.0
29 O 4 ♥ +1 606 10.0 650 615 50.0
30 O 4 ♥ = 612 21.0 620 604 39.0
31 O 4 ♥ +1 613 10.0 650 602 50.0
Board: 11 Gefahr: keiner, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 4 48.0 110 104 12.0
2 - 3 59.0 150 102 1.0
3 - 2 32.0 90 111 28.0
4 - 1 16.0 50 109 44.0
5 - 11 16.0 50 107 44.0
6 - 10 6.0 100 105 54.0
7 - 103 32.0 90 9 28.0
8 - 110 16.0 50 7 44.0
9 - 108 32.0 90 6 28.0
10 - 106 6.0 100 5 54.0
11 - 203 56.0 130 303 4.0
12 - 202 16.0 50 301 44.0
13 - 201 32.0 90 305 28.0
14 - 302 59.0 150 206 1.0
15 - 306 22.0 50 205 38.0
16 - 403 48.0 110 503 12.0
17 - 402 32.0 90 501 28.0
18 - 401 6.0 100 507 54.0
19 - 408 32.0 90 505 28.0
20 - 502 32.0 90 407 28.0
21 - 508 42.0 100 406 18.0
22 - 506 48.0 110 405 12.0
23 S 3 ♦ -1 614 16.0 50 603 44.0
24 S 1 SA +1 615 54.0 120 610 6.0
25 S 3 SA -2 612 6.0 100 609 54.0
26 S 1 SA = 617 32.0 90 608 28.0
27 S 2 ♦ +1 618 48.0 110 606 12.0
28 S 1 SA = 604 32.0 90 602 28.0
29 S 4 ♠ -3 616 0.0 150 611 60.0
30 S 2 ♦ +1 607 48.0 110 601 12.0
31 S 3 SA -2 613 6.0 100 605 54.0
Board: 12 Gefahr: N/S, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 4 35.0 150 104 25.0
2 - 3 14.0 210 102 46.0
3 - 2 46.0 100 111 14.0
4 - 1 2.0 460 109 58.0
5 - 11 26.0 180 107 34.0
6 - 10 8.0 240 105 52.0
7 - 103 2.0 460 9 58.0
8 - 110 57.0 100 7 3.0
9 - 108 26.0 180 6 34.0
10 - 106 14.0 210 5 46.0
11 - 203 41.0 120 303 19.0
12 - 202 26.0 180 301 34.0
13 - 201 26.0 180 305 34.0
14 - 302 14.0 210 206 46.0
15 - 306 14.0 210 205 46.0
16 - 403 50.0 90 503 10.0
17 - 402 35.0 150 501 25.0
18 - 401 57.0 100 507 3.0
19 - 408 2.0 460 505 58.0
20 - 502 50.0 90 407 10.0
21 - 508 14.0 210 406 46.0
22 - 506 26.0 180 405 34.0
23 W 3 SA -1 614 54.0 50 603 6.0
24 W 3 SA +1 615 6.0 430 610 54.0
25 W 3 SA -3 612 60.0 150 609 0.0
26 W 2 SA = 617 41.0 120 608 19.0
27 W 1 SA +1 618 41.0 120 606 19.0
28 W 1 SA +1 604 41.0 120 602 19.0
29 W 1 SA +3 616 26.0 180 611 34.0
30 W 1 SA = 607 50.0 90 601 10.0
31 W 1 SA +3 613 26.0 180 605 34.0
Board: 13 Gefahr: alle, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 5 49.0 100 105 11.0
2 - 4 12.0 650 103 48.0
3 - 2 30.0 620 110 30.0
4 - 1 58.0 200 108 2.0
5 - 11 12.0 650 106 48.0
6 - 104 49.0 100 10 11.0
7 - 102 30.0 620 9 30.0
8 - 111 30.0 620 8 30.0
9 - 109 39.0 170 7 21.0
10 - 107 49.0 100 6 11.0
11 - 203 39.0 170 303 21.0
12 - 202 0.0 850 301 60.0
13 - 201 30.0 620 305 30.0
14 - 302 42.0 140 206 18.0
15 - 306 30.0 620 205 30.0
16 - 404 12.0 650 504 48.0
17 - 403 12.0 650 502 48.0
18 - 402 12.0 650 508 48.0
19 - 401 49.0 100 506 11.0
20 - 503 12.0 650 408 48.0
21 - 501 49.0 100 407 11.0
22 - 507 58.0 200 406 2.0
23 W 4 ♠ = 615 30.0 620 604 30.0
24 W 4 ♠ -1 601 49.0 100 611 11.0
25 W 4 ♠ -2 613 58.0 200 610 2.0
26 W 4 ♠ +1 617 12.0 650 609 48.0
27 W 4 ♠ = 618 30.0 620 607 30.0
28 W 4 ♠ +1 605 12.0 650 603 48.0
29 W 4 ♠ +1 616 12.0 650 612 48.0
30 W 4 ♠ +1 608 12.0 650 602 48.0
31 W 4 ♠ +1 614 12.0 650 606 48.0
Board: 14 Gefahr: keiner, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 5 54.0 100 105 6.0
2 - 4 54.0 100 103 6.0
3 - 2 54.0 100 110 6.0
4 - 1 43.0 50 108 17.0
5 - 11 54.0 100 106 6.0
6 - 104 31.0 150 10 29.0
7 - 102 17.0 400 9 43.0
8 - 111 54.0 100 8 6.0
9 - 109 43.0 50 7 17.0
10 - 107 17.0 400 6 43.0
11 - 203 17.0 400 303 43.0
12 - 202 17.0 400 301 43.0
13 - 201 43.0 50 305 17.0
14 - 302 37.0 110 206 23.0
15 - 306 17.0 400 205 43.0
16 - 404 17.0 400 504 43.0
17 - 403 2.0 430 502 58.0
18 - 402 37.0 110 508 23.0
19 - 401 54.0 100 506 6.0
20 - 503 17.0 400 408 43.0
21 - 501 34.0 120 407 26.0
22 - 507 2.0 430 406 58.0
23 O 3 SA = 615 17.0 400 604 43.0
24 W 1 SA +2 601 31.0 150 611 29.0
25 O 1 SA -2 613 54.0 100 610 6.0
26 O 3 SA -1 617 43.0 50 609 17.0
27 W 3 SA = 618 17.0 400 607 43.0
28 O 3 SA = 605 17.0 400 603 43.0
29 O 3 SA = 616 17.0 400 612 43.0
30 O 3 SA +1 608 2.0 430 602 58.0
31 O 3 SA = 614 17.0 400 606 43.0
Board: 15 Gefahr: N/S, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 5 28.0 130 105 32.0
2 - 4 58.0 600 103 2.0
3 - 2 58.0 600 110 2.0
4 - 1 28.0 130 108 32.0
5 - 11 42.0 150 106 18.0
6 - 104 42.0 150 10 18.0
7 - 102 54.0 200 9 6.0
8 - 111 6.0 100 8 54.0
9 - 109 58.0 600 7 2.0
10 - 107 16.0 100 6 44.0
11 - 203 28.0 130 303 32.0
12 - 202 16.0 100 301 44.0
13 - 201 6.0 100 305 54.0
14 - 302 51.0 170 206 9.0
15 - 306 16.0 100 205 44.0
16 - 404 16.0 100 504 44.0
17 - 403 16.0 100 502 44.0
18 - 402 6.0 100 508 54.0
19 - 401 51.0 170 506 9.0
20 - 503 28.0 130 408 32.0
21 - 501 28.0 130 407 32.0
22 - 507 0.0 140 406 60.0
23 S 2 ♦ +3 615 42.0 150 607 18.0
24 S 4 ♦ -1 601 6.0 100 605 54.0
25 S 3 ♦ +1 602 28.0 130 612 32.0
26 S 2 ♦ +3 614 42.0 150 611 18.0
27 W 3 ♠ -3 617 42.0 150 610 18.0
28 S 3 ♦ +2 618 42.0 150 608 18.0
29 S 2 ♦ +3 606 42.0 150 604 18.0
30 S 3 ♦ -1 616 6.0 100 613 54.0
31 S 3 ♦ +1 609 28.0 130 603 32.0
Board: 16 Gefahr: O/W, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 6 38.0 120 106 22.0
2 - 5 23.0 90 104 37.0
3 - 4 38.0 120 102 22.0
4 - 3 38.0 120 111 22.0
5 - 2 3.0 200 109 57.0
6 - 1 38.0 120 107 22.0
7 - 105 28.0 110 11 32.0
8 - 103 48.0 150 10 12.0
9 - 110 55.0 200 8 5.0
10 - 108 38.0 120 7 22.0
11 - 204 38.0 120 304 22.0
12 - 203 48.0 150 302 12.0
13 - 202 55.0 200 306 5.0
14 - 303 6.0 170 201 54.0
15 - 301 28.0 110 206 32.0
16 - 404 20.0 50 504 40.0
17 - 403 17.0 90 502 43.0
18 - 402 13.0 100 508 47.0
19 - 401 52.0 180 506 8.0
20 - 503 48.0 150 408 12.0
21 - 501 23.0 90 407 37.0
22 - 507 0.0 300 406 60.0
23 S 2 ♥ = 615 28.0 110 607 32.0
24 N 3 ♦ -4 601 3.0 200 605 57.0
25 S 2 SA -2 602 13.0 100 612 47.0
26 O 2 ♦ = 614 17.0 90 611 43.0
27 O 1 SA +1 617 10.0 120 610 50.0
