Simultanturnier 18.11.2010 Donnerstag
| Bridge-Club |
Paarnummer |
| BS Bridge und Art |
1-199 |
| Rinteln
201-299 |
18.11.2010 Gesamt
100% = 560 MP Matchpunktwertung
1 4 Frau Prenner-Hoffmann - Herr Hoffmann o.W. 342.8 0.0 61.2% 26
2 206 Frau Ewen - Frau Manig 331.7 0.0 59.2% 20
3 201 Frau Biedler-Dietzel - Frau Stroteich 327.2 0.0 58.4% 15
4 5 Frau Kahe - Herr Apte 315.0 0.0 56.3% 11
5 3 Frau Loschke - Frau Mehrdorf 312.2 0.0 55.8% 8
6 203 Frau Kerker - Herr Barth 306.4 0.0 54.7% 6
7 202 Frau Helmhold - Frau Wecke 305.9 0.0 54.6% 4
8 10 Frau Dammann - Frau Olfe 291.3 0.0 52.0% 0
9 205 Frau Kaiserek - Frau Wilhelms 276.3 0.0 49.3% 0
10 7 Frau Grüne - Herr Völkel 275.9 0.0 49.3% 0
11 9 Frau Langefeld - Frau Stephan 269.7 0.0 48.2% 0
12 6 Frau Daum - Frau Völkel 268.7 0.0 48.0% 0
13 204 Frau Bernhards - Frau Weiß 263.0 0.0 47.0% 0
14 8 Frau - Frau Künneke 261.5 0.0 46.7% 0
15 12 Frau v. Cysewski - Herr Krumminga 256.3 0.0 45.8% 0
16 1 Frau Reinisch - Frau Seiffert o.W. 244.0 0.0 43.6% 0
16 11 Frau Schmidt - Frau Watollik 244.0 0.0 43.6% 0
18 207 Frau Cöster - Frau Vollbrecht 235.5 0.0 42.1% 0
19 208 Frau Michajlov - Frau Rinne 195.8 0.0 35.0% 0
Board: 1 Gefahr: keiner, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 3.0 200 201 13.0
2 - 205 6.0 100 206 10.0
3 - 202 16.0 250 204 0.0
4 - 203 0.0 250 207 16.0
5 - 12 8.0 50 1 8.0
6 - 9 12.0 150 7 4.0
7 - 8 3.0 200 4 13.0
8 - 10 14.0 200 6 2.0
9 - 11 10.0 100 3 6.0
Board: 2 Gefahr: N/S, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 6.0 50 201 10.0
2 - 205 0.0 420 206 16.0
3 - 202 16.0 1050 204 0.0
4 - 203 12.0 650 207 4.0
5 - 12 2.0 140 1 14.0
6 - 9 12.0 650 7 4.0
7 - 8 4.0 100 4 12.0
8 - 10 8.0 620 6 8.0
9 - 11 12.0 650 3 4.0
Board: 3 Gefahr: O/W, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 0.0 210 201 16.0
2 - 205 3.0 180 206 13.0
3 - 202 3.0 180 204 13.0
4 - 203 10.0 150 207 6.0
5 - 12 10.0 150 1 6.0
6 - 9 10.0 150 7 6.0
7 - 8 16.0 110 4 0.0
8 - 10 10.0 150 6 6.0
9 - 11 10.0 150 3 6.0
Board: 4 Gefahr: alle, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 6.0 650 201 10.0
2 - 205 6.0 650 206 10.0
3 - 202 16.0 1430 204 0.0
4 - 203 12.0 680 207 4.0
5 - 4 12.0 680* 11 4.0
6 - 1 12.0 680 8 4.0
7 - 6 2.0 200 3 14.0
8 - 9 6.0 650* 5 10.0
9 - 10 0.0 170 7 16.0
Board: 5 Gefahr: N/S, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 10.0 620 201 6.0
2 - 205 10.0 620 206 6.0
3 - 202 0.0 150 204 16.0
4 - 203 16.0 650 207 0.0
5 - 4 10.0 620 11 6.0
6 - 1 4.0 200 8 12.0
7 - 6 2.0 170 3 14.0
8 - 9 10.0 620 5 6.0
9 - 10 10.0 620 7 6.0
Board: 6 Gefahr: O/W, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 2.0 150 202 14.0
2 - 206 16.0 170 207 0.0
3 - 203 6.0 50 205 10.0
4 - 204 2.0 150 201 14.0
5 - 4 11.0 140* 11 5.0
6 - 1 11.0 140* 8 5.0
7 - 6 11.0 140* 3 5.0
8 - 9 11.0 140* 5 5.0
9 - 7 2.0 150 10 14.0
Board: 7 Gefahr: alle, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 0.0 650 202 16.0
2 - 206 14.0 150 207 2.0
3 - 203 6.0 170 205 10.0
4 - 204 16.0 200 201 0.0
5 - 8 11.0 130 10 5.0
6 - 5 11.0 130 11 5.0
7 - 12 2.0 620 3 14.0
8 - 7 6.0 170 4 10.0
9 - 1 6.0 170 6 10.0
Board: 8 Gefahr: keiner, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 0.0 200 202 16.0
2 - 206 16.0 90 207 0.0
3 - 203 12.0 50 205 4.0
4 - 204 7.0 100 201 9.0
5 - 8 2.0 170 10 14.0
6 - 5 12.0 50 11 4.0
7 - 12 7.0 100 3 9.0
8 - 7 4.0 140 4 12.0
9 - 1 12.0 50 6 4.0
Board: 9 Gefahr: O/W, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 0.0 100 202 16.0
2 - 206 3.0 50 207 13.0
3 - 203 14.0 450 205 2.0
4 - 204 6.0 140 201 10.0
5 - 8 11.0 420 10 5.0
6 - 5 8.0 150 11 8.0
7 - 12 3.0 50 3 13.0
8 - 7 11.0 420 4 5.0
9 - 1 16.0 980 6 0.0
Board: 10 Gefahr: alle, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 5.0 130 202 11.0
2 - 206 10.0 100 207 6.0
3 - 203 16.0 300 205 0.0
4 - 204 8.0 110 201 8.0
5 - 9 2.0 300 10 14.0
6 - 11 13.0 200 6 3.0
7 - 12 0.0 630 4 16.0
8 - 3 5.0 130 1 11.0
9 - 8 13.0 200 5 3.0
Board: 11 Gefahr: keiner, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 5.0 100 203 11.0
2 - 207 2.0 110 201 14.0
3 - 204 0.0 140 206 16.0
4 - 205 12.0 100 202 4.0
5 - 9 14.0 400 10 2.0
6 - 11 5.0 100 6 11.0
7 - 12 9.0 50 4 7.0
8 - 3 9.0 50 1 7.0
9 - 8 16.0 500 5 0.0
Board: 12 Gefahr: N/S, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 3.0 140 203 13.0
2 - 207 8.0 110 201 8.0
3 - 204 8.0 110 206 8.0
4 - 205 8.0 110 202 8.0
5 - 9 3.0 140 10 13.0
6 - 11 0.0 200 6 16.0
7 - 12 15.0 100 4 1.0
8 - 3 12.0 90 1 4.0
9 - 8 15.0 100 5 1.0
Board: 13 Gefahr: alle, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 4.0 110 203 12.0
2 - 207 1.0 100 201 15.0
3 - 204 6.0 600 206 10.0
4 - 205 1.0 100 202 15.0
5 - 9 9.0 630 6 7.0
6 - 3 14.0 660 8 2.0
7 - 10 14.0 660 1 2.0
8 - 7 9.0 630 11 7.0
9 - 12 14.0 660 5 2.0
Board: 14 Gefahr: keiner, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 12.0 50 203 4.0
2 - 207 5.0 110 201 11.0
3 - 204 16.0 100 206 0.0
4 - 205 2.0 130 202 14.0
5 - 9 5.0 110 6 11.0
6 - 3 0.0 150 8 16.0
7 - 10 12.0 50 1 4.0
8 - 7 12.0 50 11 4.0
9 - 12 8.0 70 5 8.0
Board: 15 Gefahr: N/S, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 208 0.0 100 203 16.0
2 - 207 2.0 140 201 14.0
3 - 204 8.0 200 206 8.0
4 - 205 13.0 620 202 3.0
5 - 9 4.0 170 6 12.0
6 - 3 8.0 200 8 8.0
7 - 10 13.0 620 1 3.0
8 - 7 16.0 650 11 0.0
9 - 12 8.0 200 5 8.0
Board: 16 Gefahr: O/W, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 206 11.0 420 203 5.0
2 - 208 7.0 200 204 9.0
3 - 201 3.0 170 202 13.0
4 - 205 15.0 450 207 1.0
5 - 5 11.0 420 3 5.0
6 - 1 3.0 170 7 13.0
7 - 4 7.0 200 9 9.0
8 - 8 15.0 450 11 1.0
9 - 12 0.0 50 6 16.0
Board: 17 Gefahr: keiner, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 206 0.0 460 203 16.0
2 - 208 14.0 50 204 2.0
3 - 201 5.0 180 202 11.0
4 - 205 10.0 120 207 6.0
5 - 5 5.0 180 3 11.0
6 - 1 16.0 90 7 0.0
7 - 4 10.0 120 9 6.0
8 - 8 2.0 210 11 14.0
9 - 12 10.0 120 6 6.0
Board: 18 Gefahr: N/S, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 206 15.0 50 203 1.0
2 - 208 0.0 420 204 16.0
3 - 201 15.0 50 202 1.0
4 - 205 3.0 200 207 13.0
5 - 5 12.0 110 3 4.0
6 - 1 8.0 140 7 8.0
7 - 4 8.0 140 9 8.0
8 - 8 3.0 200 11 13.0
9 - 12 8.0 140 6 8.0
Board: 19 Gefahr: O/W, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 206 12.0 180 203 4.0
2 - 208 6.0 600 204 10.0
3 - 201 16.0 200 202 0.0
4 - 205 12.0 180 207 4.0
5 - 6 2.0 630 4 14.0
6 - 5 8.0 200 1 8.0
7 - 3 12.0 180 10 4.0
8 - 11 2.0 630 9 14.0
9 - 12 2.0 630 7 14.0
Board: 20 Gefahr: alle, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 206 12.0 120 203 4.0
2 - 208 7.0 100 204 9.0
3 - 201 10.0 110 202 6.0
4 - 205 2.0 200 207 14.0
5 - 6 2.0 200 4 14.0
6 - 5 15.0 600 1 1.0
7 - 3 15.0 600 10 1.0
8 - 11 7.0 100 9 9.0
9 - 12 2.0 200 7 14.0
Board: 21 Gefahr: N/S, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 207 0.0 150 204 16.0
2 - 208 3.0 180 205 13.0
3 - 202 16.0 720 203 0.0
4 - 206 10.0 630 201 6.0
5 - 6 3.0 180 4 13.0
6 - 5 14.0 690 1 2.0
7 - 3 6.0 210* 10 10.0
8 - 11 10.0 630 9 6.0
9 - 12 10.0 630 7 6.0
Board: 22 Gefahr: O/W, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 207 14.0 100 204 2.0
2 - 208 7.0 620 205 9.0
3 - 202 7.0 620 203 9.0
4 - 206 0.0 650 201 16.0
5 - 7 7.0 620 5 9.0
6 - 3 16.0 300 9 0.0
7 - 10 7.0 620 4 9.0
8 - 11 7.0 620 1 9.0
9 - 12 7.0 620 8 9.0
Board: 23 Gefahr: alle, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 207 16.0 300 204 0.0
2 - 208 0.0 200 205 16.0
3 - 202 10.0 100 203 6.0
4 - 206 4.0 90 201 12.0
5 - 7 2.0 110 5 14.0
6 - 3 10.0 100 9 6.0
7 - 10 10.0 100 4 6.0
8 - 11 10.0 100 1 6.0
9 - 12 10.0 100 8 6.0
Board: 24 Gefahr: keiner, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 207 4.0 430 204 12.0
2 - 208 2.0 400 205 14.0
3 - 202 10.0 490 203 6.0
4 - 206 10.0 490 201 6.0
5 - 7 0.0 170 5 16.0
6 - 3 10.0 490 9 6.0
7 - 10 10.0 490 4 6.0
8 - 11 10.0 490 1 6.0
9 - 12 16.0 520 8 0.0
Board: 25 Gefahr: O/W, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 207 6.0 420 204 10.0
2 - 208 11.0 450 205 5.0
3 - 202 1.0 50 203 15.0
4 - 206 15.0 480 201 1.0
5 - 8 1.0 50 6 15.0
6 - 4 15.0 480 1 1.0
7 - 7 11.0 450 3 5.0
8 - 10 8.0 430 5 8.0
9 - 12 4.0 400 9 12.0
Board: 26 Gefahr: alle, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 207 13.0 100 202 3.0
2 - 201 9.0 110 205 7.0
3 - 208 2.0 180 206 14.0
4 - 203 5.0 150 204 11.0
5 - 8 5.0 150 6 11.0
6 - 4 9.0 110 1 7.0
7 - 7 13.0 100 3 3.0
8 - 10 0.0 630 5 16.0
9 - 12 16.0 200 9 0.0
Board: 27 Gefahr: keiner, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 207 9.0 450 202 7.0
2 - 201 15.0 490 205 1.0
3 - 208 12.0 460 206 4.0
4 - 203 9.0 450 204 7.0
5 - 8 0.0 100 6 16.0
6 - 4 15.0 490 1 1.0
7 - 7 5.0 430 3 11.0
8 - 10 2.0 50 5 14.0
9 - 12 5.0 430 9 11.0
Board: 28 Gefahr: N/S, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 207 14.8 50 202 1.3
2 - 201 5.8 420 205 10.3
3 - 208 5.8 420 206 10.3
4 - 203 5.8 420 204 10.3
Board: 29 Gefahr: alle, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 207 8.0 650 202 8.0
2 - 201 1.3 1430 205 14.8
3 - 208 14.8 620 206 1.3
4 - 203 8.0 650 204 8.0
Board: 30 Gefahr: keiner, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 207 10.3 90 202 5.8
2 - 201 5.8 100 205 10.3
3 - 208 1.3 110 206 14.8
4 - 203 14.8 150 204 1.3
Board: 31 Gefahr: N/S, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 204 12.5 620 205 3.5
2 - 201 1.3 100 203 14.8
3 - 202 12.5 620 206 3.5
4 - 208 5.8 170 207 10.3
Board: 32 Gefahr: O/W, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 204 1.3 1370 205 14.8
2 - 201 8.0 710 203 8.0
3 - 202 8.0 710 206 8.0
4 - 208 14.8 230 207 1.3
Board: 33 Gefahr: keiner, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 204 14.8 450 205 1.3
2 - 201 8.0 140 203 8.0
3 - 202 8.0 140 206 8.0
4 - 208 1.3 100 207 14.8
Board: 34 Gefahr: N/S, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 204 3.5 180 205 12.5
2 - 201 12.5 150 203 3.5
3 - 202 3.5 180 206 12.5
4 - 208 12.5 150 207 3.5
Board: 35 Gefahr: O/W, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 204 1.3 100 205 14.8
2 - 201 12.5 420 203 3.5
3 - 202 5.8 50 206 10.3
4 - 208 12.5 420 207 3.5