Privatscore Paar 1
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S -110 18.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
2 N/S 300 112.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
3 N/S -600 10.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
4 N/S 600 90.6 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
5 N/S -170 53.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
6 N/S 980 111.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
7 N/S 620 95.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
8 N/S 100 93.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
9 N/S 490 109.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
10 N/S 90 61.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
11 N/S 50 81.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
12 N/S 1440 104.9 109 Frau Böhm I - Frau Budde
13 N/S -110 95.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
14 N/S -50 87.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
15 N/S 110 106.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
16 N/S -1440 12.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
17 N/S 50 88.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
18 N/S 50 55.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
19 O/W -620 106.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
20 O/W 200 18.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
21 O/W -1020 112.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
22 O/W -600 98.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
23 O/W -140 96.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
24 O/W -1510 109.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
25 O/W 110 24.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
26 O/W -80 73.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
27 O/W -420 103.3 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
28 O/W 620 24.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
29 O/W 200 11.9 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
30 O/W 110 63.4 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
Privatscore Paar 2
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
4 N/S 180 73.3 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
5 N/S 50 104.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
6 N/S 450 15.3 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
7 N/S -800 0.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
8 N/S 100 93.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
9 N/S -150 1.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
10 N/S -90 47.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
11 N/S 100 102.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
12 N/S -200 44.8 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
13 N/S -600 26.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
14 N/S -150 4.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
15 N/S -420 43.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
16 N/S -630 72.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
17 N/S -50 70.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
18 N/S 100 80.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
19 N/S -200 19.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
20 N/S -630 11.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
21 N/S -200 107.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
22 O/W -790 110.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
23 O/W -140 96.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
24 O/W -1020 85.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
25 O/W -50 59.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
26 O/W 200 19.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
27 O/W 150 6.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
28 O/W -200 108.8 105 Frau Grotheer - Frau Schack
29 O/W 100 52.3 105 Frau Grotheer - Frau Schack
30 O/W -50 89.1 105 Frau Grotheer - Frau Schack
31 O/W -100 70.7 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
32 O/W 450 24.7 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
33 O/W 50 10.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
Privatscore Paar 3
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W 50 39.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
2 O/W -140 85.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
3 O/W -240 76.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
7 N/S -300 9.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
8 N/S -400 14.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
9 N/S -100 9.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
10 N/S 200 105.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
11 N/S 50 81.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
12 N/S -200 44.8 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
13 N/S -130 73.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
14 N/S -130 28.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
15 N/S -420 43.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
16 N/S -1440 12.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
17 N/S 50 88.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
18 N/S 200 110.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
19 N/S -180 23.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
20 N/S -790 2.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
21 N/S -510 14.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
22 N/S -130 71.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
23 N/S -110 47.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
24 N/S -1020 27.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
25 O/W -50 59.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
26 O/W -90 77.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
27 O/W -180 94.9 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
28 O/W -100 79.6 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
29 O/W 100 52.3 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
30 O/W 430 0.8 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
31 O/W 620 4.5 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
32 O/W -50 89.1 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
33 O/W -420 102.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
Privatscore Paar 4
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W 100 22.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
2 O/W 50 36.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
3 O/W -50 15.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
4 O/W 130 74.3 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
5 O/W -170 59.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
6 O/W 450 96.7 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
10 N/S 100 82.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
11 N/S -90 57.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
12 N/S -400 14.3 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
13 N/S -120 85.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
14 N/S -110 55.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
15 N/S 50 96.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
16 N/S 200 108.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
17 N/S 50 88.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
18 N/S 100 80.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
19 N/S -200 19.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
20 N/S -620 27.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
21 N/S -510 14.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
22 N/S -50 90.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
23 N/S 300 106.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
24 N/S -1020 27.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
25 N/S -300 1.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
26 N/S 150 81.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
27 N/S -120 44.9 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
28 O/W 620 24.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
29 O/W 100 52.3 109 Frau Böhm I - Frau Budde
30 O/W 120 45.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
31 O/W 50 52.3 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
32 O/W 120 70.7 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
33 O/W -170 72.5 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
Privatscore Paar 5
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W -100 81.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
2 O/W -420 111.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
3 O/W -110 38.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
4 O/W -100 95.7 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
5 O/W 50 8.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
6 O/W 480 49.9 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
7 O/W -100 75.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
8 O/W -550 108.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
9 O/W 420 64.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
13 N/S -630 5.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
14 N/S -100 72.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
15 N/S -420 43.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
16 N/S 100 98.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
17 N/S -170 15.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
18 N/S 150 101.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
19 N/S -620 6.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
20 N/S 200 94.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
21 N/S -450 71.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
22 N/S -500 20.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
23 N/S -120 33.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
24 N/S -1020 27.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
25 N/S 110 88.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
26 N/S -200 5.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
27 N/S -420 8.7 101 Frau Rex - Frau Sklarek
28 N/S -100 32.4 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
29 N/S 100 59.7 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
30 N/S 150 87.3 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
31 O/W -200 109.3 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
32 O/W 450 24.7 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
33 O/W -140 35.8 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
Privatscore Paar 6
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W -200 109.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
2 O/W 100 18.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
3 O/W -110 38.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
4 O/W -100 95.7 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
5 O/W -200 80.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
6 O/W 480 49.9 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
7 O/W 300 29.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
8 O/W -400 98.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
9 O/W 450 35.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
10 O/W -100 80.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
11 O/W -120 86.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
12 O/W 50% 56.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
16 N/S -600 82.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
17 N/S 0 75.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
18 N/S -130 30.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
19 N/S -50 101.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
20 N/S 100 75.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
21 N/S -450 71.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
22 N/S -120 78.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
23 N/S 100 72.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
24 N/S -1010 60.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
25 N/S -50 53.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
26 N/S -80 39.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
27 N/S 50 82.4 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
28 N/S -100 32.4 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
29 N/S 100 59.7 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
30 N/S 120 67.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
31 N/S -200 2.7 101 Frau Rex - Frau Sklarek
32 N/S 240 56.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
33 N/S 100 111.2 101 Frau Rex - Frau Sklarek
Privatscore Paar 7
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S -110 18.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
2 N/S 50 76.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
3 N/S -90 92.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
4 O/W 630 8.2 101 Frau Rex - Frau Sklarek
5 O/W -100 15.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
6 O/W 480 49.9 101 Frau Rex - Frau Sklarek
7 O/W -300 103.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
8 O/W -300 89.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
9 O/W -50 88.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
10 O/W 100 30.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
11 O/W 50 31.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
12 O/W -200 67.2 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
13 O/W -120 27.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
14 O/W -50 25.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
15 O/W -420 69.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
19 N/S -620 6.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
20 N/S 200 94.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
21 N/S -420 93.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
22 N/S -180 26.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
23 N/S -140 16.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
24 N/S -1020 27.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
25 N/S 110 88.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
26 N/S 150 81.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
27 N/S 150 106.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
28 N/S -100 32.4 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
29 N/S 100 59.7 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
30 N/S -50 22.9 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
31 N/S 50 59.7 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
32 N/S -100 4.5 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
33 N/S 50 102.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
Privatscore Paar 8
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S -110 18.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
2 N/S -120 40.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
3 N/S -180 42.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
4 N/S -100 16.3 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
5 N/S -200 32.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
6 N/S 480 62.1 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
7 O/W -200 89.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
8 O/W 420 1.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
9 O/W 450 35.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
10 O/W -200 108.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
11 O/W -110 70.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
12 O/W 620 25.5 101 Frau Rex - Frau Sklarek
13 O/W -180 68.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
14 O/W -110 57.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
15 O/W -420 69.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
16 O/W -1440 100.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
17 O/W 50 24.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
18 O/W 50 57.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
22 N/S -800 0.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
23 N/S 200 95.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
24 N/S -1010 60.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
25 N/S -130 15.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
26 N/S 90 44.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
27 N/S -170 25.4 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
28 N/S -100 32.4 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
29 N/S -140 21.1 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
30 N/S 120 67.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
31 N/S -110 22.9 105 Frau Grotheer - Frau Schack
32 N/S -100 4.5 105 Frau Grotheer - Frau Schack
33 N/S -170 39.5 105 Frau Grotheer - Frau Schack
Privatscore Paar 9
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S 100 90.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
2 N/S -110 52.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
3 N/S -130 54.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
4 N/S 630 103.8 105 Frau Grotheer - Frau Schack
5 N/S -130 82.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
6 N/S 480 62.1 105 Frau Grotheer - Frau Schack
7 N/S 110 53.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
8 N/S -50 70.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
9 N/S 450 77.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
10 O/W 100 30.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
11 O/W -130 96.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
12 O/W 620 25.5 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
13 O/W -110 17.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
14 O/W -110 57.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
15 O/W -420 69.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
16 O/W -630 40.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
17 O/W 100 8.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
18 O/W -130 82.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
19 O/W -100 30.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
20 O/W -620 85.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
21 O/W -260 12.0 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
25 N/S 200 112.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
26 N/S 180 85.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
27 N/S 110 97.7 109 Frau Böhm I - Frau Budde
28 N/S -100 32.4 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
29 N/S 300 111.2 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
30 N/S 400 102.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
31 N/S -110 22.9 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
32 N/S -50 22.9 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
33 N/S -140 76.2 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
Privatscore Paar 10
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S 110 100.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
2 N/S -110 52.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
3 N/S -110 74.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
4 N/S 630 103.8 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
5 N/S -140 70.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
6 N/S 480 62.1 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
7 N/S 620 95.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
8 N/S 100 93.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
9 N/S 460 98.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
10 N/S 200 105.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
11 N/S 150 111.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
12 N/S -300 24.4 105 Frau Grotheer - Frau Schack
13 O/W -130 39.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
14 O/W -130 84.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
15 O/W -420 69.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
16 O/W 100 14.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
17 O/W -420 109.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
18 O/W 200 2.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
19 O/W -150 57.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
20 O/W 100 37.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
21 O/W -450 41.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
22 O/W 400 0.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
23 O/W -110 65.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
24 O/W -1020 85.0 101 Frau Rex - Frau Sklarek
28 N/S 620 88.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
29 N/S 100 59.7 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
30 N/S 130 78.1 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
31 N/S 140 89.1 109 Frau Böhm I - Frau Budde
32 N/S 460 100.1 109 Frau Böhm I - Frau Budde
33 N/S -140 76.2 109 Frau Böhm I - Frau Budde
Privatscore Paar 11
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 N/S 90 82.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
2 N/S -140 27.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
3 N/S 100 103.0 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke
4 N/S 600 90.6 109 Frau Böhm I - Frau Budde
5 N/S -450 6.0 109 Frau Böhm I - Frau Budde
6 N/S 480 62.1 109 Frau Böhm I - Frau Budde
7 N/S 600 88.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
8 N/S -100 48.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
9 N/S 450 77.0 108 Frau Busch - Frau Scheiblich
10 N/S -100 32.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
11 N/S 150 111.0 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
12 N/S -200 44.8 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich
13 N/S -150 56.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
14 N/S 100 110.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
15 N/S -420 43.0 106 Frau Hollemann - Frau Kunst
16 O/W 200 4.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
17 O/W -110 55.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
18 O/W -130 82.0 105 Frau Grotheer - Frau Schack
19 O/W -100 30.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
20 O/W 200 18.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
21 O/W -480 72.0 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert
22 O/W -620 104.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
23 O/W 100 40.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
24 O/W -1020 85.0 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann *
25 O/W -130 97.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
26 O/W -100 87.0 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
27 O/W -120 67.1 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln
31 N/S -100 41.3 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
32 N/S 170 52.3 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
33 N/S -140 76.2 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer
Privatscore Paar 101
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W -110 94.0 1 Frau Nagel - Frau Werwitzke
2 O/W 300 0.0 1 Frau Nagel - Frau Werwitzke
3 O/W -600 102.0 1 Frau Nagel - Frau Werwitzke
4 N/S 630 103.8 7 Frau Frickemeier - Frau Rosch
5 N/S -100 97.0 7 Frau Frickemeier - Frau Rosch
6 N/S 480 62.1 7 Frau Frickemeier - Frau Rosch
7 O/W -800 112.0 2 Frau Bleckmann - Frau Frank
8 O/W 100 19.0 2 Frau Bleckmann - Frau Frank
9 O/W -150 111.0 2 Frau Bleckmann - Frau Frank
10 N/S -200 4.0 8 Frau Döhner - Frau Hellweg
11 N/S -110 42.0 8 Frau Döhner - Frau Hellweg
12 N/S 620 86.5 8 Frau Döhner - Frau Hellweg
13 O/W -130 39.0 3 Frau Korthaus - Herr Korthaus
14 O/W -130 84.0 3 Frau Korthaus - Herr Korthaus
15 O/W -420 69.0 3 Frau Korthaus - Herr Korthaus
16 N/S -630 72.0 9 Frau Dierking - Frau Eckert
17 N/S 100 104.0 9 Frau Dierking - Frau Eckert
18 N/S -130 30.0 9 Frau Dierking - Frau Eckert
19 O/W -200 93.0 4 Frau Stucke * - Herr Packlin *
20 O/W -620 85.0 4 Frau Stucke * - Herr Packlin *
21 O/W -510 98.0 4 Frau Stucke * - Herr Packlin *
22 N/S 400 112.0 10 Frau Ahlgrimm - Frau Westphal
23 N/S -110 47.0 10 Frau Ahlgrimm - Frau Westphal
24 N/S -1020 27.0 10 Frau Ahlgrimm - Frau Westphal
25 O/W 110 24.0 5 Frau Dr. Foerster-Alpheis - Frau Schwandt
26 O/W -200 107.0 5 Frau Dr. Foerster-Alpheis - Frau Schwandt
27 O/W -420 103.3 5 Frau Dr. Foerster-Alpheis - Frau Schwandt
31 O/W -200 109.3 6 Frau Benter - Frau Thronicke
32 O/W 240 56.0 6 Frau Benter - Frau Thronicke
33 O/W 100 0.8 6 Frau Benter - Frau Thronicke
Privatscore Paar 102
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
1 O/W -110 94.0 7 Frau Frickemeier - Frau Rosch
2 O/W 50 36.0 7 Frau Frickemeier - Frau Rosch
3 O/W -90 20.0 7 Frau Frickemeier - Frau Rosch
4 O/W 180 38.7 2 Frau Bleckmann - Frau Frank
5 O/W 50 8.0 2 Frau Bleckmann - Frau Frank
6 O/W 450 96.7 2 Frau Bleckmann - Frau Frank
7 N/S -200 23.0 8 Frau Döhner - Frau Hellweg
8 N/S 420 111.0 8 Frau Döhner - Frau Hellweg
9 N/S 450 77.0 8 Frau Döhner - Frau Hellweg
10 O/W 200 7.0 3 Frau Korthaus - Herr Korthaus
11 O/W 50 31.0 3 Frau Korthaus - Herr Korthaus
12 O/W -200 67.2 3 Frau Korthaus - Herr Korthaus
13 N/S -110 95.0 9 Frau Dierking - Frau Eckert
14 N/S -110 55.0 9 Frau Dierking - Frau Eckert
15 N/S -420 43.0 9 Frau Dierking - Frau Eckert
16 O/W 200 4.0 4 Frau Stucke * - Herr Packlin *
17 O/W 50 24.0 4 Frau Stucke * - Herr Packlin *
18 O/W 100 32.0 4 Frau Stucke * - Herr Packlin *
19 N/S -150 55.0 10 Frau Ahlgrimm - Frau Westphal
20 N/S 100 75.0 10 Frau Ahlgrimm - Frau Westphal
21 N/S -450 71.0 10 Frau Ahlgrimm - Frau Westphal
22 O/W -500 92.0 5 Frau Dr. Foerster-Alpheis - Frau Schwandt
23 O/W -120 79.0 5 Frau Dr. Foerster-Alpheis - Frau Schwandt
24 O/W -1020 85.0 5 Frau Dr. Foerster-Alpheis - Frau Schwandt
25 N/S -130 15.0 11 Herr Homjakoff - Herr Habben
26 N/S -100 25.0 11 Herr Homjakoff - Herr Habben
27 N/S -120 44.9 11 Herr Homjakoff - Herr Habben
28 O/W -100 79.6 6 Frau Benter - Frau Thronicke
29 O/W 100 52.3 6 Frau Benter - Frau Thronicke
30 O/W 120 45.0 6 Frau Benter - Frau Thronicke
Privatscore Paar 103
Board Pos Score MP Gegner Kontrakt
4 O/W -100 95.7 8 Frau Döhner - Frau Hellweg
5 O/W -200 80.0 8 Frau Döhner - Frau Hellweg
6 O/W 480 49.9 8 Frau Döhner - Frau Hellweg
7 O/W -300 103.0 3 Frau Korthaus - Herr Korthaus
8 O/W -400 98.0 3 Frau Korthaus - Herr Korthaus
9 O/W -100 103.0 3 Frau Korthaus - Herr Korthaus
10 N/S 100 82.0 9 Frau Dierking - Frau Eckert
11 N/S -130 16.0 9 Frau Dierking - Frau Eckert
12 N/S 620 86.5 9 Frau Dierking - Frau Eckert
13 O/W -120 27.0 4 Frau Stucke * - Herr Packlin *
14 O/W -110 57.0 4 Frau Stucke * - Herr Packlin *
15 O/W 50 16.0 4 Frau Stucke * - Herr Packlin *
16 N/S 100 98.0 10 Frau Ahlgrimm - Frau Westphal
17 N/S -420 3.0 10 Frau Ahlgrimm - Frau Westphal
18 N/S 200 110.0 10 Frau Ahlgrimm - Frau Westphal
19 O/W -620 106.0 5 Frau Dr. Foerster-Alpheis - Frau Schwandt
20 O/W 200 18.0 5 Frau Dr. Foerster-Alpheis - Frau Schwandt
21 O/W -450 41.0 5 Frau Dr. Foerster-Alpheis - Frau Schwandt
22 N/S -620 8.0 11 Herr Homjakoff - Herr Habben
23 N/S 100 72.0 11 Herr Homjakoff - Herr Habben
24 N/S -1020 27.0 11 Herr Homjakoff - Herr Habben
25 O/W -50 59.0 6 Frau Benter - Frau Thronicke
26 O/W -80 73.0 6 Frau Benter - Frau Thronicke
27 O/W 50 29.6 6 Frau Benter - Frau Thronicke
28 N/S 620 88.0 1 Frau Nagel - Frau Werwitzke
29 N/S 200 100.1 1 Frau Nagel - Frau Werwitzke
30 N/S 110 48.6 1 Frau Nagel - Frau Werwitzke
31 O/W 50 52.3 7 Frau Frickemeier - Frau Rosch
32 O/W -100 107.5 7 Frau Frickemeier - Frau Rosch
