Simultanturnier 15.11.2010
| Club |
Paarnummern |
| Hannover BTSC | 1-199 |
| Großburgwedel | 201-299 |
| Göttingen | 301-399 |
| Hannnover Tiergarten | 401-599 |
| BS Bridge & art | 601-799 |
| Wolfsburg | 801-899 |
| Goslar | 901-999 |
| Nienburg | 1001-1199 |
Die Kartenverteilungen finden Sie hier.
15.11.2010 Gesamt
100% = 4032 MP Matchpunktwertung
1 217 Herr Hoppe - Frau Rhein 2731.6 0.0 67.7% 130
2 310 Paul Orth - Mathias Schüller 2717.9 0.0 67.4% 98
3 1 Frau Nagel - Frau Werwitzke 2664.1 0.0 66.1% 73
4 1101 Huskamp - Huskamp 2569.2 0.0 63.7% 55
5 101 Frau Rex - Frau Sklarek 2512.6 0.0 62.3% 41
6 218 Frau Blöchl - Frau Dose 2502.1 0.0 62.1% 31
7 10 Frau Ahlgrimm - Frau Westphal 2497.9 0.0 62.0% 23
8 806 Fr. Bauer - He. Jirousek 2483.8 0.0 61.6% 17
9 808 He. König - Fr. Dr.Warmuth 2469.4 0.0 61.2% 13
10 805 Fr. Zeddies - He. Zeddies 2441.0 0.0 60.5% 10
11 701 Frau Wegener - Frau Wilckens 2438.2 0.0 60.5% 9
12 407 Fr. Dreiocker - Menzel 2432.8 0.0 60.3% 8
13 1005 Jungklaus - Wiener 2413.5 0.0 59.9% 7
14 313 Gisela Greiner - Hermann Kriston 2408.2 0.0 59.7% 6
15 303 Volker Walther - Dr. Gerhard Elsner 2393.4 0.0 59.4% 5
16 601 Frau Fähndrich - Herr Seiffert 2383.1 0.0 59.1% 4
17 1103 Wallat - Reimer 2376.9 0.0 59.0% 4
18 905 Herr Lange - Frau Zang 2357.3 0.0 58.5% 4
19 311 Rainer Freitag - Asok Lean 2337.0 0.0 58.0% 4
20 502 Fr. Dörrie - Fr. v. Lintel 2333.2 0.0 57.9% 3
21 214 Frau Vogeler - Frau Klöpper 2330.0 0.0 57.8% 3
22 208 Frau Berlik - Frau Treder 2320.0 -22.4 57.5% 3
23 405 Fr. Becker - Fr. Holland * 2307.9 0.0 57.2% 3
24 6 Frau Benter - Frau Thronicke 2306.6 0.0 57.2% 3
25 212 Frau Rust - Herr Reichardt 2297.1 0.0 57.0% 3
26 908 Frau Knaack - Frau Baumgarten 2282.2 0.0 56.6% 3
27 707 Frau Grüner - Herr Hoffmann 2278.4 0.0 56.5% 3
28 902 Frau Barth - Herr Märten 2276.0 0.0 56.4% 2
29 901 Herr Anger - Herr Köhler 2274.3 0.0 56.4% 2
30 11 Herr Homjakoff - Herr Habben 2269.4 0.0 56.3% 2
31 203 Ehepaar - Ulrich 2248.8 0.0 55.8% 2
32 103 Frau Anderson - Frau G. Kampermann * 2238.4 0.0 55.5% 2
33 705 Frau Kalleicher - Herr Kalleicher 2232.0 0.0 55.4% 2
34 9 Frau Dierking - Frau Eckert 2229.1 0.0 55.3% 2
35 202 Ehepaar - Schmidt-Fellner 2195.2 0.0 54.4% 2
36 204 Frau Stengel - Frau Wieschollek 2184.4 0.0 54.2% 2
37 904 Frau Kadelbach - Frau Karl 2178.4 0.0 54.0% 2
38 404 Fr. Miller - Fr. Setzkorn 2174.9 0.0 53.9% 2
39 305 Renate Kahlweit - Clara de Maeyer 2171.3 0.0 53.9% 2
40 804 Fr. Herrmann - He. Herrmann 2165.7 0.0 53.7% 2
41 1106 Isensee - Koop 2149.3 0.0 53.3% 2
42 1003 Ostwald - Stange 2125.3 0.0 52.7% 2
43 104 Herr Bartsch - Herr Sarfert 2099.8 0.0 52.1% 0
44 505 Fr. Franke - Fr. Nönnig 2096.4 0.0 52.0% 0
45 606 Frau Wittneben - Herr Dr. Uhde 2096.2 0.0 52.0% 0
46 409 Fr. Hartmann - Hartmann 2070.1 0.0 51.3% 0
47 508 Fr. Wiontzek - Dr. Wiontzek 2066.1 0.0 51.2% 0
48 507 Fr. Höper - Schneider 2063.5 0.0 51.2% 0
49 1107 Brekerbohm - Ingwersen 2062.4 0.0 51.2% 0
50 402 Fr. Hitzmann - Dr. Knaul 2059.4 0.0 51.1% 0
50 406 Fr.Oelze - Brandt 2059.4 0.0 51.1% 0
52 408 Fr. Krink - Fr. Popp 2051.8 0.0 50.9% 0
15.11.2010 Gesamt
100% = 4032 MP Matchpunktwertung
53 501 Fr. Lütke-Holz - Kolb 2035.9 0.0 50.5% 0
54 4 Frau Stucke * - Herr Packlin * 2034.0 0.0 50.4% 0
55 302 Inge Thümmler - Ingeborg Schramm 2031.4 0.0 50.4% 0
56 1002 Hammer - Pleines 2026.9 0.0 50.3% 0
57 1006 Schneider - Wiener 2026.1 0.0 50.3% 0
58 604 Frau Schielke - Frau Warnecke 2024.3 0.0 50.2% 0
59 110 Frau Gehlhaar - Frau Moldaenke 2018.3 0.0 50.1% 0
60 309 Renate Castrup - Christa Griesinger 2015.8 0.0 50.0% 0
61 703 Frau Junghanns - Herr Land 2015.2 0.0 50.0% 0
62 5 Frau Dr. Foerster-Alpheis - Frau Schwandt 2000.1 0.0 49.6% 0
63 210 Frau Monenschein - Frau Lonz 1999.1 0.0 49.6% 0
64 301 Adelheid Burghardt - Günter Kassner 1992.0 0.0 49.4% 0
65 504 Fr. Foltz - Fr. Gröbner 1988.8 0.0 49.3% 0
66 807 Fr. Osseforth - He. Schuseil 1987.0 0.0 49.3% 0
67 704 Frau Malinowski - Frau Schäfer o.W. 1986.6 0.0 49.3% 0
68 2 Frau Bleckmann - Frau Frank 1971.8 0.0 48.9% 0
69 1007 Reimer - Mücke 1967.5 0.0 48.8% 0
70 107 Frau Böhm II - Frau Heydenreich 1965.8 0.0 48.8% 0
71 1105 Kempin - Jungklaus 1962.4 0.0 48.7% 0
72 607 Frau Will - Herr Will 1961.7 0.0 48.7% 0
73 803 Fr. Heller - Fr. Blume 1954.6 0.0 48.5% 0
74 308 Annette Orthner - Gisela Scheit 1953.6 0.0 48.5% 0
75 7 Frau Frickemeier - Frau Rosch 1928.1 0.0 47.8% 0
76 1008 Barring - Siemann 1914.3 0.0 47.5% 0
77 503 Fr. Pistorius - Becker 1901.0 0.0 47.1% 0
78 102 Frau Homann * - Frau von Oppeln 1897.6 0.0 47.1% 0
79 1009 Redenius - Redenius 1891.0 0.0 46.9% 0
80 605 Frau Michiels - Frau Seiffert 1886.4 0.0 46.8% 0
81 1109 Claus - Schäkel 1885.0 0.0 46.8% 0
82 3 Frau Korthaus - Herr Korthaus 1872.0 0.0 46.4% 0
83 213 Frau Nordmann - Frau Schulz 1861.0 0.0 46.2% 0
84 106 Frau Hollemann - Frau Kunst 1856.5 0.0 46.0% 0
84 809 Fr. Ammon - He. Röttcher 1856.5 0.0 46.0% 0
86 1001 Lompe - Menke 1852.4 0.0 45.9% 0
87 207 Frau Baumgartner - Frau Metje 1850.4 0.0 45.9% 0
88 211 Ehepaar - Harteneck 1847.2 -22.4 45.8% 0
89 903 Frau Bosse - Frau Bosse, jr. 1824.1 0.0 45.2% 0
90 206 Frau 7ammel - Frau Gottwald 1811.4 0.0 44.9% 0
91 602 Frau Flechsig - Frau Goeze 1807.6 0.0 44.8% 0
92 1104 Kasten - Holz 1795.5 0.0 44.5% 0
93 603 Frau Steinhoff - Frau Suckow 1782.2 0.0 44.2% 0
94 201 Herr Boldt - Frau Bock 1779.3 0.0 44.1% 0
95 706 Frau Brinkmann - Herr Brinkmann 1764.5 0.0 43.8% 0
96 801 Fr. Stübner - He. Umberg 1762.5 0.0 43.7% 0
97 811 Fr. Jakobeit - Fr. Poser 1752.2 0.0 43.5% 0
98 312 Hannelore Lamade - Urte Gross 1730.9 0.0 42.9% 0
99 810 Fr. Alpert - Fr. Beuthner 1712.6 0.0 42.5% 0
100 306 Manfred Tietze - Michael Rzehak 1688.8 0.0 41.9% 0
101 401 Fr. v. Kitlitz - Fr. Osterwald 1677.8 0.0 41.6% 0
102 307 Angelika Zimmer - Brigitte Schütt 1677.0 0.0 41.6% 0
103 109 Frau Böhm I - Frau Budde 1671.4 0.0 41.5% 0
104 1102 Claußen - Jürgens 1670.4 0.0 41.4% 0
15.11.2010 Gesamt
100% = 4032 MP Matchpunktwertung
105 403 Fr. Stappenbeck - Stappenbeck 1667.2 0.0 41.3% 0
106 215 Frau Kurwitz - Frau Sander 1652.2 0.0 41.0% 0
107 111 Frau Bohnsack - Frau Töpfer 1635.8 0.0 40.6% 0
108 314 Käte Kues - Rita Kobmann 1631.4 0.0 40.5% 0
109 209 Frau Bensmann - Frau Roager 1620.0 0.0 40.2% 0
110 8 Frau Döhner - Frau Hellweg 1608.9 0.0 39.9% 0
111 216 Frau Kanning - Frau Schmidt-Ullrich 1597.4 0.0 39.6% 0
112 812 Fr. Wilmanowski - Fr. Kirmse 1591.9 0.0 39.5% 0
113 1108 Nowak - Nowak 1573.9 0.0 39.0% 0
114 702 Frau Eilers - Frau Mellin 1566.8 0.0 38.9% 0
115 108 Frau Busch - Frau Scheiblich 1536.3 0.0 38.1% 0
116 105 Frau Grotheer - Frau Schack 1522.4 0.0 37.8% 0
117 304 Frau Weber - Liselotte Müller 1475.3 0.0 36.6% 0
118 205 Frau Moysich - Frau Schuster 1447.4 0.0 35.9% 0
119 509 Fr. Nagorni - Fr. Sievert 1326.0 0.0 32.9% 0
120 906 Frau Blume - Frau Franke 920.9 0.0 22.8% 0
Board: 1 Gefahr: keiner, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 1001 31.0 100 1101 81.0
2 - 1009 55.0 50 1108 57.0
3 - 1008 8.0 150 1106 104.0
4 - 1007 55.0 50 1104 57.0
5 - 1006 100.0 110 1102 12.0
6 - 1109 12.0 130 1005 100.0
7 - 1105 108.0 130 1003 4.0
8 - 1103 100.0 110 1002 12.0
9 - 218 40.0 90 201 72.0
10 - 209 8.0 150 206 104.0
11 - 215 3.0 200 211 109.0
12 - 205 31.0 100 210 81.0
13 - 203 82.0 90 212 30.0
14 - 214 55.0 50 204 57.0
15 - 208 112.0 400 207 0.0
16 - 213 31.0 100 217 81.0
17 - 202 31.0 100 216 81.0
18 - 1 18.0 110 101 94.0
19 - 11 82.0 90 110 30.0
20 - 10 100.0 110 108 12.0
21 - 9 90.0 100 106 22.0
22 - 8 18.0 110 104 94.0
23 - 7 18.0 110 102 94.0
24 - 111 3.0 200 6 109.0
25 - 109 31.0 100 5 81.0
26 - 107 90.0 100 4 22.0
27 - 105 73.0 50 3 39.0
28 - 314 18.0 110 301 94.0
29 - 311 31.0 100 310 81.0
30 - 303 110.0 150 309 2.0
31 - 306 18.0 110 308 94.0
32 - 313 82.0 90 304 30.0
33 - 307 100.0 110 312 12.0
34 - 305 55.0 50 302 57.0
35 - 401 55.0 50 501 57.0
36 - 409 31.0 100 508 81.0
37 - 407 90.0 100 504 22.0
38 - 502 55.0 50 406 57.0
39 - 509 0.0 800 405 112.0
40 - 507 55.0 50 404 57.0
41 - 505 100.0 110 403 12.0
42 - 503 55.0 50 402 57.0
43 - 601 55.0 50 701 57.0
44 - 607 31.0 100 706 81.0
45 - 606 73.0 50 704 39.0
46 - 605 82.0 90 702 30.0
47 - 604 8.0 150 707 104.0
48 - 705 55.0 50 603 57.0
49 - 703 100.0 110 602 12.0
50 - 812 100.0 110 801 12.0
51 - 811 73.0 50 809 39.0
52 - 805 82.0 90 808 30.0
Board: 1 Gefahr: keiner, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
53 - 806 55.0 50 810 57.0
54 - 803 73.0 50 804 39.0
55 S 2 ♥ -1 908 55.0 50 901 57.0
56 N 1 SA -1 905 55.0 50 906 57.0
57 N 1 SA -1 902 55.0 50 904 57.0
Board: 2 Gefahr: N/S, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 1001 27.0 140 1101 85.0
2 - 1009 94.0 100 1108 18.0
3 - 1008 14.0 150 1106 98.0
4 - 1007 52.0 110 1104 60.0
5 - 1006 64.0 100 1102 48.0
6 - 1109 10.0 170 1005 102.0
7 - 1105 27.0 140 1003 85.0
8 - 1103 52.0 110 1002 60.0
9 - 218 94.0 100 201 18.0
10 - 209 27.0 140 206 85.0
11 - 215 52.0 110 211 60.0
12 - 205 76.0 50 210 36.0
13 - 203 108.0 150 212 4.0
14 - 214 27.0 140 204 85.0
15 - 208 108.0 150 207 4.0
16 - 213 1.0 420 217 111.0
17 - 202 103.0 140 216 9.0
18 - 1 112.0 300 101 0.0
19 - 11 27.0 140 110 85.0
20 - 10 52.0 110 108 60.0
21 - 9 52.0 110 106 60.0
22 - 8 40.0 120 104 72.0
23 - 7 76.0 50 102 36.0
24 - 111 94.0 100 6 18.0
25 - 109 1.0 420 5 111.0
26 - 107 76.0 50 4 36.0
27 - 105 27.0 140 3 85.0
28 - 314 94.0 100 301 18.0
29 - 311 27.0 140 310 85.0
30 - 303 108.0 150 309 4.0
31 - 306 94.0 100 308 18.0
32 - 313 76.0 50 304 36.0
33 - 307 94.0 100 312 18.0
34 - 305 52.0 110 302 60.0
35 - 401 27.0 140 501 85.0
36 - 409 52.0 110 508 60.0
37 - 407 27.0 140 504 85.0
38 - 502 27.0 140 406 85.0
39 - 509 27.0 140 405 85.0
40 - 507 10.0 170 404 102.0
41 - 505 94.0 100 403 18.0
42 - 503 76.0 50 402 36.0
43 - 601 5.0 200 701 107.0
44 - 607 52.0 110 706 60.0
45 - 606 76.0 50 704 36.0
46 - 605 52.0 110 702 60.0
47 - 604 10.0 170 707 102.0
48 - 705 76.0 50 603 36.0
49 - 703 76.0 50 602 36.0
50 - 812 52.0 110 801 60.0
51 - 811 27.0 140 809 85.0
52 - 805 103.0 140 808 9.0
Board: 2 Gefahr: N/S, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
53 - 806 5.0 200 810 107.0
54 - 803 52.0 110 804 60.0
55 W 4 ♥ -1 908 76.0 50 901 36.0
56 O 3 ♥ -1 905 76.0 50 906 36.0
57 W 3 ♥ -1 902 76.0 50 904 36.0
Board: 3 Gefahr: O/W, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 1001 1.0 800 1101 111.0
2 - 1009 62.0 120 1108 50.0
3 - 1008 110.0 200 1106 2.0
4 - 1007 74.0 110 1104 38.0
5 - 1006 74.0 110 1102 38.0
6 - 1109 28.0 300 1005 84.0
7 - 1105 103.0 100 1003 9.0
8 - 1103 103.0 100 1002 9.0
9 - 203 110.0 200 216 2.0
10 - 218 28.0 300 202 84.0
11 - 210 5.0 630 207 107.0
12 - 212 92.0 90 215 20.0
13 - 206 28.0 300 211 84.0
14 - 204 103.0 100 213 9.0
15 - 214 62.0 120 205 50.0
16 - 209 42.0 180 208 70.0
17 - 217 54.0 130 201 58.0
18 - 1 10.0 600 101 102.0
19 - 11 103.0 100 110 9.0
20 - 10 74.0 110 108 38.0
21 - 9 54.0 130 106 58.0
22 - 8 42.0 180 104 70.0
23 - 7 92.0 90 102 20.0
24 - 111 74.0 110 6 38.0
25 - 109 74.0 110 5 38.0
26 - 107 97.0 50 4 15.0
27 - 105 36.0 240 3 76.0
28 - 314 54.0 130 302 58.0
29 - 312 17.0 500 311 95.0
30 - 304 1.0 800 310 111.0
31 - 307 54.0 130 309 58.0
32 - 301 28.0 300 305 84.0
33 - 308 28.0 300 313 84.0
34 - 306 17.0 500 303 95.0
35 - 401 17.0 500 501 95.0
36 - 409 47.0 150 508 65.0
37 - 407 110.0 200 504 2.0
38 - 502 86.0 100 406 26.0
39 - 509 17.0 500 405 95.0
40 - 507 47.0 150 404 65.0
41 - 505 74.0 110 403 38.0
42 - 503 5.0 630 402 107.0
43 - 601 10.0 600 701 102.0
44 - 607 74.0 110 706 38.0
45 - 606 74.0 110 704 38.0
46 - 605 10.0 600 702 102.0
47 - 604 38.0 200 707 74.0
48 - 705 86.0 100 603 26.0
49 - 703 42.0 180 602 70.0
50 - 812 92.0 90 801 20.0
51 - 811 54.0 130 809 58.0
52 - 805 74.0 110 808 38.0
Board: 3 Gefahr: O/W, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
53 - 806 97.0 50 810 15.0
54 - 803 28.0 300 804 84.0
55 O 2 SA = 908 62.0 120 901 50.0
56 S 2 ♠ -2 905 86.0 100 906 26.0
57 S 1 ♥ X -2 902 28.0 300 904 84.0
Board: 4 Gefahr: alle, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 1001 37.7 130 1101 74.3
2 - 1009 60.1 150 1108 51.9
3 - 1008 37.7 130 1106 74.3
4 - 1007 90.6 600 1104 21.4
5 - 1006 60.1 150 1102 51.9
6 - 1109 37.7 130 1005 74.3
7 - 1105 37.7 130 1003 74.3
8 - 1103 90.6 600 1002 21.4
9 - 203 73.3 180 216 38.7
10 - 218 60.1 150 202 51.9
11 - 210 8.2 200 207 103.8
12 - 212 24.4 120 215 87.6
13 - 206 60.1 150 211 51.9
14 - 204 78.4 210 213 33.6
15 - 214 111.0 660 205 1.0
16 - 209 16.3 100 208 95.7
17 - 217 103.8 630 201 8.2
18 - 2 73.3 180 102 38.7
19 - 1 90.6 600 111 21.4
20 - 11 90.6 600 109 21.4
21 - 10 103.8 630 107 8.2
22 - 9 103.8 630 105 8.2
23 - 8 16.3 100 103 95.7
24 - 101 103.8 630 7 8.2
25 - 110 16.3 100 6 95.7
26 - 108 16.3 100 5 95.7
27 - 106 37.7 130 4 74.3
28 - 314 8.2 200 302 103.8
29 - 312 4.1 300 311 107.9
30 - 304 0.0 500 310 112.0
31 - 307 8.2 200 309 103.8
32 - 301 2.1 400 305 109.9
33 - 308 37.7 130 313 74.3
34 - 306 37.7 130 303 74.3
35 - 401 60.1 150 501 51.9
36 - 409 22.4 110 508 89.6
37 - 407 37.7 130 504 74.3
38 - 502 90.6 600 406 21.4
39 - 509 37.7 130 405 74.3
40 - 507 60.1 150 404 51.9
41 - 505 78.4 210 403 33.6
42 - 503 37.7 130 402 74.3
43 - 601 16.3 100 701 95.7
44 - 607 90.6 600 706 21.4
45 - 606 37.7 130 704 74.3
46 - 605 60.1 150 702 51.9
47 - 604 37.7 130 707 74.3
48 - 705 73.3 180 603 38.7
49 - 703 90.6 600 602 21.4
50 - 801 60.1 150 810 51.9
51 - 806 111.0 660 809 1.0
52 - 808 90.6 600 803 21.4
Board: 4 Gefahr: alle, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
53 - 807 60.1 150 811 51.9
54 - 804 60.1 150 805 51.9
55 - 908 67.2 >=60% <=40% 901 44.8
56 S 2 SA +4 905 81.4 240 906 30.6
57 N 3 SA +1 902 103.8 630 904 8.2
Board: 5 Gefahr: N/S, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 1002 109.0 110 1102 3.0
2 - 1001 53.0 170 1109 59.0
3 - 1009 53.0 170 1107 59.0
4 - 1008 91.0 110 1105 21.0
5 - 1007 32.0 200 1103 80.0
6 - 1101 53.0 170 1006 59.0
7 - 1108 70.0 140 1005 42.0
8 - 1104 70.0 140 1003 42.0
9 - 202 17.0 420 217 95.0
10 - 204 6.0 450 216 106.0
11 - 218 82.0 130 203 30.0
12 - 211 17.0 420 208 95.0
13 - 213 82.0 130 215 30.0
14 - 207 97.0 100 212 15.0
15 - 205 112.0 130 201 0.0
16 - 214 97.0 100 206 15.0
17 - 210 32.0 200 209 80.0
18 - 2 104.0 50 102 8.0
19 - 1 53.0 170 111 59.0
20 - 11 6.0 450 109 106.0
21 - 10 70.0 140 107 42.0
22 - 9 82.0 130 105 30.0
23 - 8 32.0 200 103 80.0
24 - 101 97.0 100 7 15.0
25 - 110 32.0 200 6 80.0
26 - 108 104.0 50 5 8.0
27 - 106 53.0 170 4 59.0
28 - 307 32.0 200 304 80.0
29 - 314 17.0 420 303 95.0
30 - 313 6.0 450 312 106.0
31 - 305 6.0 450 311 106.0
32 - 308 70.0 140 310 42.0
33 - 302 53.0 170 306 59.0
34 - 309 6.0 450 301 106.0
35 - 402 53.0 170 502 59.0
36 - 401 17.0 420 509 95.0
37 - 409 53.0 170 507 59.0
38 - 408 91.0 110 505 21.0
39 - 503 32.0 200 407 80.0
40 - 501 53.0 170 406 59.0
41 - 508 32.0 200 405 80.0
42 - 504 82.0 130 403 30.0
43 - 602 82.0 130 702 30.0
44 - 601 97.0 100 707 15.0
45 - 607 17.0 420 705 95.0
46 - 606 82.0 130 703 30.0
47 - 605 32.0 200 701 80.0
48 - 706 17.0 420 604 95.0
49 - 704 53.0 170 603 59.0
50 - 801 53.0 170 810 59.0
51 - 806 82.0 130 809 30.0
52 - 808 53.0 170 803 59.0
Board: 5 Gefahr: N/S, Teiler: N
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
53 - 807 109.0 110 811 3.0
54 - 804 0.0 650 805 112.0
55 W 4 ♥ -1 908 104.0 50 902 8.0
56 W 3 ♥ +2 903 32.0 200 905 80.0
57 O 3 ♥ = 904 70.0 140 901 42.0
Board: 6 Gefahr: O/W, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 1002 15.3 450 1102 96.7
2 - 1001 15.3 450 1109 96.7
3 - 1009 100.8 510 1107 11.2
4 - 1008 15.3 450 1105 96.7
5 - 1007 15.3 450 1103 96.7
6 - 1101 62.1 480 1006 49.9
7 - 1108 15.3 450 1005 96.7
8 - 1104 15.3 450 1003 96.7
9 - 202 62.1 480 217 49.9
10 - 204 100.8 510 216 11.2
11 - 218 62.1 480 203 49.9
12 - 211 62.1 -20% 480 208 49.9 -20%
13 - 213 67.2 >=60% >=60% 215 67.2
14 - 207 62.1 480 212 49.9
15 - 205 15.3 450 201 96.7
16 - 214 100.8 510 206 11.2
17 - 210 62.1 480 209 49.9
18 - 2 15.3 450 102 96.7
19 - 1 111.0 980 111 1.0
20 - 11 62.1 480 109 49.9
21 - 10 62.1 480 107 49.9
22 - 9 62.1 480 105 49.9
23 - 8 62.1 480 103 49.9
24 - 101 62.1 480 7 49.9
25 - 110 62.1 480 6 49.9
26 - 108 62.1 480 5 49.9
27 - 106 15.3 450 4 96.7
28 - 307 100.8 510 304 11.2
29 - 314 62.1 480 303 49.9
30 - 313 62.1 480 312 49.9
31 - 305 62.1 480 311 49.9
32 - 308 62.1 480 310 49.9
33 - 302 100.8 510 306 11.2
34 - 309 15.3 450 301 96.7
35 - 402 62.1 480 502 49.9
36 - 401 15.3 450 509 96.7
37 - 409 15.3 450 507 96.7
38 - 408 62.1 480 505 49.9
39 - 503 62.1 480 407 49.9
40 - 501 62.1 480 406 49.9
41 - 508 15.3 450 405 96.7
42 - 504 15.3 450 403 96.7
43 - 602 100.8 510 702 11.2
44 - 601 62.1 480 707 49.9
45 - 607 15.3 450 705 96.7
46 - 606 100.8 510 703 11.2
47 - 605 62.1 480 701 49.9
48 - 706 62.1 480 604 49.9
49 - 704 62.1 480 603 49.9
50 - 801 62.1 480 810 49.9
51 - 806 62.1 480 809 49.9
52 - 808 111.0 980 803 1.0
Board: 6 Gefahr: O/W, Teiler: O
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
53 - 807 62.1 480 811 49.9
54 - 804 62.1 480 805 49.9
55 S 4 ♥ +3 908 100.8 510 902 11.2
56 S 4 ♥ +1 903 15.3 450 905 96.7
57 S 4 ♥ +2 904 62.1 480 901 49.9
Board: 7 Gefahr: alle, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 1002 107.0 800 1102 5.0
2 - 1001 37.0 100 1109 75.0
3 - 1009 2.0 730 1107 110.0
4 - 1008 107.0 800 1105 5.0
5 - 1007 23.0 200 1103 89.0
6 - 1101 61.0 140 1006 51.0
7 - 1108 9.0 300 1005 103.0
8 - 1104 72.0 200 1003 40.0
9 - 203 37.0 100 217 75.0
10 - 216 64.0 170 205 48.0
11 - 218 72.0 200 204 40.0
12 - 212 95.0 620 209 17.0
13 - 201 72.0 200 215 40.0
14 - 208 72.0 200 213 40.0
15 - 206 48.0 100 202 64.0
16 - 214 95.0 620 207 17.0
17 - 211 72.0 200 210 40.0
18 - 3 9.0 300 103 103.0
19 - 2 0.0 800 101 112.0
20 - 1 95.0 620 110 17.0
21 - 11 88.0 600 108 24.0
22 - 10 95.0 620 106 17.0
23 - 9 53.0 110 104 59.0
24 - 102 23.0 200 8 89.0
25 - 111 9.0 300 7 103.0
26 - 109 83.0 300 6 29.0
27 - 107 37.0 100 5 75.0
28 - 308 72.0 200 305 40.0
29 - 314 61.0 140 304 51.0
30 - 301 23.0 200 313 89.0
31 - 306 23.0 200 312 89.0
32 - 309 103.0 670 311 9.0
33 - 303 112.0 1100 307 0.0
34 - 310 110.0 960 302 2.0
35 - 402 37.0 100 502 75.0
36 - 401 53.0 110 509 59.0
37 - 409 23.0 200 507 89.0
38 - 408 83.0 300 505 29.0
39 - 503 44.0 90 407 68.0
40 - 501 86.0 500 406 26.0
41 - 508 53.0 110 405 59.0
42 - 504 23.0 200 403 89.0
43 - 602 37.0 100 702 75.0
44 - 601 72.0 200 707 40.0
45 - 607 95.0 620 705 17.0
46 - 606 37.0 100 703 75.0
47 - 605 9.0 300 701 103.0
48 - 706 53.0 110 604 59.0
49 - 704 103.0 670 603 9.0
50 - 812 23.0 200 803 89.0
51 - 807 9.0 300 810 103.0
52 - 809 46.0 70 804 66.0
Board: 7 Gefahr: alle, Teiler: S
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
53 - 808 80.0 210 801 32.0
54 - 805 95.0 620 806 17.0
55 N 3 SA -3 908 9.0 300 902 103.0
56 N 2 SA = 903 58.0 120 905 54.0
57 N 5 ♦ -2 904 23.0 200 901 89.0
Board: 8 Gefahr: keiner, Teiler: W
Von Kontrakt Erg Nr.N/S MP TL P.N/S P.O/W Nr.O/W MP TL
1 - 1002 70.0 50 1102 42.0
2 - 1001 48.0 100 1109 64.0
3 - 1009 70.0 50 1107 42.0
4 - 1008 70.0 50 1105 42.0
5 - 1007 93.0 100 1103 19.0
6 - 1101 93.0 100 1006 19.0
7 - 1108 32.0 150 1005 80.0
8 - 1104 70.0 50 1003 42.0
9 - 203 48.0 100 217 64.0
10 - 216 48.0 100 205 64.0
11 - 218 83.0 50 204 29.0
12 - 212 93.0 100 209 19.0
13 - 201 93.0 100 215 19.0
14 - 208 14.0 400 213 98.0
15 - 206 4.0 550 202 108.0
16 - 214 48.0 100 207 64.0
17 - 211 32.0 150 210 80.0
18 - 3 14.0 400 103 98.0
19 - 2 93.0 100 101 19.0
20 - 1 93.0 100 110 19.0
21 - 11 48.0 100 108 64.0
22 - 10 93.0 100 106 19.0
23 - 9 70.0 50 104 42.0
24 - 102 111.0 420 8 1.0
25 - 111 23.0 300 7 89.0
26 - 109 14.0 400 6 98.0
27 - 107 4.0 550 5 108.0
28 - 308 32.0 150 305 80.0
29 - 314 23.0 300 304 89.0
30 - 301 8.0 500 313 104.0
31 - 306 48.0 100 312 64.0
32 - 309 0.0 800 311 112.0
33 - 303 108.0 300 307 4.0
34 - 310 48.0 100 302 64.0
35 - 402 32.0 150 502 80.0
36 - 401 70.0 50 509 42.0
37 - 409 83.0 50 507 29.0
38 - 408 104.0 140 505 8.0
39 - 503 32.0 150 407 80.0
40 - 501 4.0 550 406 108.0
41 - 508 70.0 50 405 42.0
42 - 504 104.0 140 403 8.0
43 - 602 70.0 50 702 42.0
